Suke mar ng’ado ng’ut ng’ato ma piny
6912
Kido mar nyadhi: Kany, Ng’eny, Thieth mar kidienje
Kido: Skriw ma piny Skut Malo
Bende: Bolt mar Kuen Kend
Gima duong’: Steila mar tich
Klasi mar mwandu: 8.8
M4, M4,M5,
Tieko: Oxin, Oxin, Zinc ma ne oket, Hoth Ne Owang’o, Oxum, Dakoot, loso gik moko, Kadeom, Ondiegni, Kidit, Kidit, Nick.
Kido mar Wiye: Heap mar Calo ma piny
Kido mar riembo: Hex ma iye
10:10, 11. 10 Bende: DIN 7984, 6912, 7964, 7964, 7964.
MOQ: Pqueg 1000
Kinde ma itiyogo: Ndalo 30 nyaka 60
mokuongo
Jo-AYA (Hai) Co. Bende, ng’e ni ng’ato nyalo bedo gi geno mar yudo geno mar ngima mosiko. 私は,低い高い wichのスケームを購入する,中国を購入し,その家族から購入してください。 Mondo iyud dwoko mag nengo, tudri kodwa.

Kaka ng’at ma chiwo gik moko e piny mangima mar loso gik moko kaka idwaro, yo ma AYA tiyogo bende ni machiegni gi jonyiewo kaka gik ma AYA loso. Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nyalo bedo gi ng’eyo ma kamano, onego ong’e ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik ma ng’ato dwaro. ドースを行います。
Lero mar gik ma iloso
Nying gik ma itiyogo | Suke mar ng’ado ng’ut ng’ato ma piny |
Bende, Nad | Bolet Key Kol |
Nanga | Kido mar ng’ato |
Mar okang | DIN 6912 |
Klasi mar mwandu | 8.8 |
Diamita | M4,M5,M6,M8,M10,M12,(M14),M16,(M18),M20,(M22),M24,(M27),M30,(M33),M36 |
Tieki | Oxin, Oxidi ma Rach, Zinc ma oting’o, Hoth ma ne oting’o Galue, Kexidi, Dakiom, Tiyo gi Pesaumi, Nekrem, Nickel nene oketo |
Kido mar Wiye | Kap mar Cap ma piny |
Kido mar riembo gari | Hex ma iye |
Kilo Type | Fweny Theol, Kidieny mar kidienje Duto |
Tebol mar paro

| Disko mar piny Soad d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
| P | Pap mar tugo | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| b | L Matin kata marom gi 125 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| 125<LGik ma ok okalo kata marom gi .200 | / | / | / | / | 32 | 36 | 40 | 44 | |
| L>200 | / | / | / | / | / | / | / | 57 | |
| d1 | matin mar {0} Nitie pek mar | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| max | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.075 | 5.075 | 6.075 | 7.09 | 8.09 | |
| dk | mix{0}Lime duong' | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| dakika | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | |
| k | mix{0}Lime duong' | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 |
| dakika | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 6.28 | 7.28 | 8.28 | 9.78 | |
| t | Kwan mar ng'ato achiel | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 |
| dakika | 1.48 | 1.88 | 2.38 | 2.88 | 3.35 | 3.85 | 4.35 | 5.35 | |
| max | 1.72 | 2.12 | 2.62 | 3.12 | 3.65 | 4.15 | 4.65 | 5.65 | |
| t1 | dakika | 3.3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 11.5 |
| max | 3.6 | 4.3 | 5.3 | 6.86 | 7.86 | 9.36 | 10.36 | 11.93 | |
| s | Kwan mar ng'ato achiel | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| dakika | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | |
| max | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | |
| ds | mix{0}Lime duong' | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| dakika | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | |
| Disko mar piny Soad d | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | |
| P | Pap mar tugo | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| b | LGik ma ok okalo kata marom gi .125 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
| 125<LGik ma ok okalo kata marom gi .200 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
| L>200 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | |
| d1 | matin mar {0} Nitie pek mar | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16.5 | 18 |
| max | 8.09 | 10.09 | 10.09 | 12.11 | 12.11 | 15.11 | 16.61 | 18.11 | |
| dk | mix{0}Lime duong' | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 |
| dakika | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 | |
| k | mix{0}Lime duong' | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17.5 | 19.5 | 21.5 |
| dakika | 10.73 | 11.73 | 12.73 | 13.73 | 15.73 | 17.23 | 19.17 | 21.17 | |
| t | Kwan mar ng'ato achiel | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 8.5 | 9 | 10 | 11.5 |
| dakika | 5.85 | 6.32 | 6.82 | 6.82 | 8.32 | 8.82 | 9.82 | 11.28 | |
| max | 6.15 | 6.68 | 7.18 | 7.18 | 8.68 | 9.18 | 10.18 | 11.72 | |
| t1 | dakika | 12.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 |
| max | 12.93 | 14.43 | 15.43 | 16.43 | 17.43 | 19.52 | 20.52 | 24.52 | |
| s | Kwan mar ng'ato achiel | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 |
| dakika | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | |
| max | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | 27.275 | |
| ds | mix{0}Lime duong' | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| dakika | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | |
Weche matut mag gik ma itiyogo

Ber mag loso gikmoko

Ber kabisasKINDE DUTO NE ADHIER NE NYALO KENDE
1. Trapt ahinya- kendo madongo ahinya e rito masin mar kambi mari kaka bedo matek mondo oyabgi e kinde matin.
2. Inyalo tiyo kodgi maongee ng’wech ma ok inyalo ng’ado, ng’adogi, kod kit gik mopogore opogore mag masin.
3. Kido mar skru mar ng’ado ng’ut ng’ato tiyo kaka ng’at ma ng’ado gik moko ma ok nyal ng’ado maber ahinya nikech gichiwo rito ma opong’o kuom kit bolt mamoko kod skru ma itiyogo e ng’ado masinde.
4. Nyis ber mar keto masinno e kar tich sama jotich tiyo e kuonde ma olor kaka mae e program mag gedo.
5. AYA ong’ere kuom rito dwaro mopogore opogore mag jogo ma ng’iewogi kuom tero skru ma kamago e kinde ma oket.
6. AYA ma ng’ato nyalo ng’ado e wi ng’ato ma nigi nyalo mar timo gik moko, to ng’ato nyalo bedo gi nyalo mar timo gik mabeyo.
ng'eyo ni in ng'a

Link moro amora ma ni e loso gikmoko biro bedo gi tich gi jotich ma rito gik moko mondo gine ni gik ma itiyogo biro chopo gik ma jonyiewgi geno.
Gik ma itiyogo e timo tem ma owinjore kod jotich ma nigi lony e rito ber nyalo miyo jonyiewo ripot ma kare ahinya mag ng’iyo kaka gikmoko chalo.
Pake kod Konyruok mar Injekta

AYA mar gik ma itiyogo ok nyal mana miyo gik ma itiyogo obed maber ahinya, to bende miyo gik ma itiyogo bedo maber.
AYA chiwo tich mar keto lembruok e yoo ma owinjore.
Tiyo gi Soniarss

Ang’o momiyo iyier AYA?

AYA chiwo tich makende ne {0} kowuok e piny mangima higa ka higa, ka itiyo gi yo makende mar konyo ng’ato, dwarore mana ni idhi klik mana mous mondo iyud dwoko makende mar keto chiemo kendo iyud mor mar dhoot { { 2} { { 2} Afrika
Nods mag Hoot: skru mar wich mar soket ma piny e wi ng’ato, China, jochiw, joma loso, gik ma ng’ato nyiewo, nengo, nengo, ma olosi e piny China












