Bolts mag wich ma Rachar
480
Kido mar ng’ato: Makedo / Opong’
Kido: Bolts ma Rachar
Bende: Bolt ma Kelo wich Mang’ich
Gima duong’: Steila mar tich
Klasi mar mwandu: 5.6, 5.8, 8.8
Midier: M8, M10, M12, M20, M24
Tieko: Oxin, Oxin, Zinc ma ne oket, Hoth Ne Owang’o, Oxum, Dakoot, loso gik moko, Kadeom, Ondiegni, Kidit, Kidit, Nick.
Kido mar Wiye: Weyo Wi
Kido mar riembo: Hex ma oko
MOQ: Pqueg 1000
Kinde ma itiyogo: Ndalo 30 nyaka 60
mokuongo
Jo-AYA (Hai) Co. Ct. Bende, ng’e ni ng’ato nyalo bedo gi geno mar yudo geno ma kamano. 私は,高度スケートドルを購入したいいた,中国を購入し,どんなものです。 Mondo iyud dwoko mag nengo, tudri kodwa.

Kaka ng’at ma chiwo gik moko e piny mangima mar loso gik moko kaka idwaro, yo ma AYA tiyogo bende ni machiegni gi jonyiewo kaka gik ma AYA loso. Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nyalo bedo gi ng’eyo ma kamano, onego ong’e ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik ma ng’ato dwaro. ドースを行います。
TIYO GI CHIKE
Nying gik ma itiyogo | Bolts mag wich ma Rachar |
Bende, Nad | Bolts mag wich mar Kelo wich |
Nanga | Kido mar ng’ato |
Mar okang | DIN 480 |
Klasi mar mwandu | GR2, GR5, GR8 |
Diamita | M8, M10, M12, M16, M20, M24 |
Tieki | Oxin, Oxidi ma Rach, Zinc ma oting’o, Hoth ma ne oting’o Galue, Kexidi, Dakiom, Tiyo gi Pesaumi, Nekrem, Nickel nene oketo |
Kido mar Wiye | Wich Wich |
Kido mar riembo gari | Hex ma oko |
Kilo Type | Luongo Thuolo / Opong'o |
KINDE DUTO

| Disko mar piny Soad | M8 | M10 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | M20 | M24 | |
| d | SW16 | SW17 | SW21 | SW22 | SW22 | ||||||
| P | Pap mar tugo | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
| a | max | 3.75 | 4.5 | 5.3 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 9 |
| c | dakika | 2.88 | 2.88 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 4.85 | 4.85 | 5.85 | 15 | 18 |
| max | 3.12 | 3.12 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.15 | 5.15 | 6.15 | 14.73 | 17.73 | |
| dc | mix{0}Lime duong' | 10 | 13 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 28 | 32 |
| dakika | 9.42 | 12.3 | 16.3 | 20.16 | 21.16 | 26.16 | 27.16 | 31 | 27.16 | 31 | |
| dp | mix{0}Lime duong' | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 | 22 |
| dakika | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 11.73 | 11.73 | 14.73 | 14.73 | 17.73 | 20.26 | 22.26 | |
| k | Kwan mar ng'ato achiel | 11 | 13 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 19.74 | 21.74 |
| dakika | 10.78 | 12.78 | 15.78 | 19.74 | 19.74 | 24.74 | 24.74 | 27.74 | 13.8 | 15.2 | |
| max | 11.22 | 13.22 | 16.22 | 20.26 | 20.26 | 25.26 | 25.26 | 28.26 | 0.8 | 0.8 | |
| r | dakika | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 22 | 24 |
| s | mix{0}Lime duong' | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 21 | 22 | 24 | 21.67 | 23.67 |
| dakika | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 16.73 | 20.67 | 21.67 | 23.67 | 5 | 6 | |
| z | matin mar {0} Nitie pek mar | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5.3 | 6.3 |
| max | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | |||
SOMO MOKETO GI GIMO MOCHOMO

TICH MAR TICH

ADOGA MAR ADHOGA MAR Slts mag wich ma Rachar
1. Ka ng’ato ng’iyo gik moko ang’wen{1, kit wich ma ni e bathe ma rateng’, skru mag wich ma rateng’ gin mayot ahinya mondo oketgi matek.
2.blot mag oksijek ma ng’ato nyalo ng’iewo ok gin gik ma ng’ato nyalo ng’iewo ahinya ka iporo gi kit gik ma ng’ato nyalo ng’iewo nikech gik ma ng’ato nyalo ng’iewo ma ok ng’iewo.
3. Inyalo tiyo kode kaka ranyisi mapiyo sama ipur ng’injo mar njugu.
4. Inyalo rito bende e kuonde ma ok oneno maber mapiyo ka itiyo gi gik madongo kaka farese kata gik ma ng’ato nyalo ng’ado.
5. Inyalo tiyo kode e yo mayot kendo bende inyalo tiyogo mapiyo e chandruoge matin kata matin mar tiyo.
6. AYA nigi jotich ma nigi lony mokalo 200 kaachiel gi gige tich 80 ma tiyo gi gik madongo kata ma ng’ato nyalo ng’ado mapiyo.
DUOKO MOTIMORE

CHIKO CHAKO & KIDO MAR NG’ATO

NYALO TIMORE

ANG’O MANE ANG’O?
AYA chiwo tich makende ne {0} kowuok e piny mangima higa ka higa, ka itiyo gi yo makende mar konyo ng’ato, dwarore mana ni idhi klik mana mous mondo iyud dwoko makende mar keto chiemo kendo iyud mor mar dhoot { { 2} { { 2} Afrika
Nods mag Hoot: ng’injo mag wich makwar, China, jogo ma chiwo gikmoko, jogo ma loso, fabrika, nengo, nengo, nengo, ma olosi e piny China
Onge wach moro amora












