YO KENDE DUTO TIYO|Ang’o ma gin Niut ma Opong’?
Feb 24, 2023
Gik ma ng’ato nyalo ng’ado e wi gik ma ng’ato nyalo timo, ng’ado bura. ハゴンズ{0}} のバンクは,内部の表面にあります。 Gigi miyo ng’ato bedo gi nyalo mar mako gik moko matek, omiyo, gin gi gik mathoth ma itiyogo e loso gik moko mag ot kod gik ma itiyogo e loso gikmoko. Mondo iyud weche mathoth, kuom gik ma gin-go kod program ma gitiyogo, isechopo kama owinjore. Ang’o ma hexgon gin {4} ma oseket? Ere kaka itiyo kodgi? Ang’o ma bergi? Kendo kamano, ibiro yudo dwoko mag penjo duto ma ipenjo sani.
Lero mar gik ma iloso EME:SALES@AYAFASTENERS.COM
Fanton ma nigi bathe auchiel iketo e iye e hexgon ma iye e iye mar hexgn {0}lo Bende, gin gi slot e wi ng’et ma oting’o. Gik ma ng’ato nyalo ng’ado e wi ng’ato konyo e rito kar ng’ato ma owinjore. Buono igoye gi diamita ma oko kuom kit njugu ma kamago.
Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nigi ng’ol, ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ol en gima nyalo ketho ng’ato. その結果,最初の使用者を大幅に使用することは,他の物質を集めることによって,前に入り込むです。 Pin mar koti kinde ka kinde en e ng’at ma rito koti mabiro bang’e. Pingo mag pamba kinde ka kinde bende iloko gi pin mag ng’ado pi kata skru ma oting’o ng’injo ma riwre kokalo kuom ng’injo ma ng’ato nyalo ng’ado.
Nying’gi wuok kuom fom ma ng’ato nyalo ng’eyogo gik ma ng’ato timo. Gik ma ng’ato nyalo ng’ado e wi gik ma ng’ato nyalo ng’ado e wi gik ma ng’ato nyalo ng’ado, osebedo ka ng’ado bura. ヘックスボットのボーターは,構造的な設計に大きく分散させられています。 M10 kata matin bende nitie.
Tebol mar Nogayo ma ne Opong’ gi muya(DIN 935-1) EME:SALES@AYAFASTENERS.COM

| Disko mar piny Soad | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | ||
| d | ||||||||||||||||||
| P | Pichic (ma nigi thread) | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
| Thread-1 | - | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 12 | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | - | - | 2 | 1.5 | 2 | - | - | - | - | ||
| uda | max | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | 32.4 | 35.6 | |
| dakika | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | ||
| NA | max | / | / | / | / | / | / | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
| dakika | / | / | / | / | / | / | 15.57 | 17.57 | 21.48 | 24.3 | 27.3 | 31 | 33 | 37 | 41 | 45 | ||
| kuo | dakika | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.5 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | |
| e | dakika | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | |
| m | mix{0}Lime duong' | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 9.5 | 12 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35 | |
| dakika | 4.7 | 5.7 | 7.14 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 14.57 | 15.57 | 18.48 | 20.16 | 21.16 | 25.16 | 26.16 | 29.16 | 32 | 34 | ||
| w | max | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | |
| dakika | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 14.57 | 15.57 | 17.57 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | 25.48 | ||
| m1 | dakika | 2.3 | 3 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 6.1 | 7.7 | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 11.9 | 13.5 | 14.2 | 16.6 | 18.2 | 19.8 | |
| n | max | 1.45 | 1.65 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 3.05 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.36 | 7.36 | |
| dakika | 1.2 | 1.4 | 2 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | ||
| s | mix{0}Lime duong' | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | |
| dakika | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | ||
| Seri 10 | 1234 | 1x10 | 1.2x12 | 1.6x14 | 1.6x14 | 2x16 | 2.5x20 | 3.2x22 | 3.2x25 | 4x28 | 4x32 | 4x36 | 5x36 | 5x40 | 5x45 | 6.3x50 | 6.3x56 | |
| Disko mar piny Soad | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | (M76) | M80 | (M85) | M90 | M100 | ||
| d | ||||||||||||||||||
| P | Pichic (ma nigi thread) | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Thread-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| uda | max | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | 56.2 | 61 | 64.8 | 69.1 | 73.4 | 77.8 | 82.1 | 86.4 | 91.8 | 97.2 | 108 | |
| dakika | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 100 | ||
| NA | max | 50 | 55 | 58 | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | |
| dakika | 49 | 53.8 | 56.8 | 60.8 | 63.8 | 68.8 | 73.8 | 78.8 | 83.6 | 88.6 | 93.6 | 98.6 | 103.6 | 108.6 | 118.6 | 128.4 | ||
| kuo | dakika | 51.1 | 55.9 | 60.6 | 64.7 | 69.4 | 74.2 | 78.7 | 83.4 | 88.2 | 92.9 | 97.7 | 102.4 | 107.2 | 111.9 | 121.1 | 135.4 | |
| e | dakika | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | 133.11 | 144.08 | 161.02 | |
| m | mix{0}Lime duong' | 38 | 40 | 46 | 48 | 50 | 54 | 57 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 | 88 | 92 | 100 | |
| dakika | 37 | 39 | 45 | 47 | 49 | 52.8 | 55.8 | 61.8 | 64.8 | 67.8 | 71.8 | 74.8 | 77.8 | 86.6 | 90.6 | 98.6 | ||
| w | max | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 80 | |
| dakika | 28.48 | 30.28 | 33.38 | 35.38 | 37.38 | 41.38 | 44.38 | 47.38 | 50.26 | 53.26 | 57.26 | 60.26 | 63.26 | 67.26 | 71.26 | 79.26 | ||
| m1 | dakika | 21.9 | 23.5 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | 32.3 | 34.7 | 37.1 | 39.3 | 41.7 | 44.9 | 47.3 | 49.7 | 52.9 | 56.1 | 62.5 | |
| n | max | 7.36 | 7.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | |
| dakika | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | ||
| s | mix{0}Lime duong' | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 | |
| dakika | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | 117.8 | 127.5 | 142.5 | ||
| Seri 10 | 1234 | 6.3x63 | 6.3x71 | 8x71 | 8x80 | 8x80 | 8x90 | 8x100 | 10x100 | 10x100 | 10x112 | 10x112 | 10x125 | 10x140 | 10x140 | 10x140 | 10x160 | |
| − Matin kata marom gi M39: 6 M42~M68: 8 Ober moloyo kata marom gi M72: 10 Gisemigi thuolo mar ng’ado bura kende. — Gik ma itiyogo: a) Klase mar chuma, gik ma itiyogo: d < 5mm: kaluwore gi winjruok; 5mm Matin moloyo kata marom gi d matin kata marom gi 39mm: 6,10; d > 39mm: kaluwore gi winjruok. DIN ISO ISO 898-2 b) Klase mag chuma ma ok ng’ich, gik ma itiyogo: d matin moloyo 20mm: A2-70; 5mm c) Ok{0}: klas mar chuma, ma nigi teko (madongo): CuZn { DIN 2889 |
||||||||||||||||||
Gik madongo ma ng’ato nyalo timo kata ber ma en-go e Nuts ma osekethore EME:SALES@AYAFASTENERS.COM
Ng’ut ng’ato
Giting’o kuonde auchiel ma nigi ng’injo ma miyo bedo mayot mondo ng’ato oyud pin ma ng’injo ma ting’o ng’injo duto. Bende, losono miyo bedo mayot tiyo kodgi gi skru kata bolt. Kata kamano kapok iketo ng’injono, nyaka ilos ng’injo kokalo kuom thread.
nyomboruok mar timo gimoro
Bang’ loso hext ma oting’o ng’injo matek, gima biro bang’e en keto pin ma ng’injo e kabedone kuom kawo yo kowuok e kama oyabere. Mae konyo e geng’o chokruok ma ni e kama owinjore. Kaluwore gi mano, nut iketo e kargi ma onge nyalo moro amora mar ng’ado ng’injo kata ng’injo.
kola
Joma nigi njugu biro gi ng’injo ma nigi ng’injo. Mano miyo ng’ato bedo gi ng’eyo ma piny kaachiel gi bathe 6 ma oyabere. Gima tin ma ni e wi lowo konyo e loso pek duto ma iketo e wi nut. Omiyo, pin mar pamba ng’ado mayot e wi nut ma nigi ng’ado ma ng’ato nyalo ng’ado maber ahinya.
Dhi nyime gi- moloch
Oganda mang’eny mag jogo ma ne ochung’ ne {0} Nitie hoho ma ne oting’o e hego {1} moloyo njugu. Mano miyo nut bedo e kabedone ka bende omiye teko mar geng’o ng’injo. Gilosogi mayot kata ka gitiyo gi skrudraiva mayot. Gibiro e kit gik mopogore opogore, kaka chuma mar carbon kod chuma. Bende, itiyo gi chuma ma ok ng’ich ma ok ng’ich ahinya, ma geng’o ng’injo kendo miyo ng’ato bedo gi arita kuom ng’injo kod pi wang’.
Program mag Nonto Mabeyo EME:SALES@AYAFASTENERS.COM
Gik ma ng’ato nyalo ng’iyogo nigi kido mopogore opogore ma miyo gibedo gik ma ji tiyogo ahinya.
Lori mapek mapek .
Gik ma ng’ato nyalo ng’ado e wi gik ma ng’ato nyalo timo, nyalo bedo ni ng’ato nyalo ng’ado bura maber. ヘクゴンス{0}} のバンクに使われます。 Ginyalo ting’o gik moko nikech gin gi nyalo mar ng’ado gik moko. Gitiyogo e program mag masin kod mag mtoka mondo olos ng’injo maber, kaka rito kaka ng’injono dhi maber. Kendo, otiyo kaka njuma mar arita sama iloso gik ma itiyogo e gedo.
Dwaro injin
Oganda mathoth ma ne odhi e chokruokno ne odhi e ot ma ne odhi losoe chenro mar loso gik moko ma ne odhi e chokruokno. ハイドロンの使用量の他の使用者は,ドーズの集合に組み込まれています。
Gik ma itiyogo e gedo
Gige mag gedo dwarore ni obed gi teko matek mar tiyo kod gik ma tek. Kuom mano, hexgon ma ng’ato nyalo ng’ado ne ng’ato, mano miyo bedo gi ng’eyo maduong’.
Mondo oket ler
Gik ma ng’ato nyalo ng’ado e wi gik ma ng’ato nyalo timo, nyalo bedo ni ng’ato nyalo ng’ado bura maber. ハイゴン{0}} のweyo gik Loki no iketo e kabedone ka itiyo gi kony mar nut. Bende, njugu mag Kaso kod hexgon- Kaluwore gi mano, itiyo kode kinde ka kinde e program ma nigi dwaro ma kamano.
Be idwaro Jogo ma winjo wach?
Gwel piny kae mondo ing’e ni ng’ato nyalo bedo gi ng’ol mang’eny, moriwo nyaka gik ma itiyogo e lwoko lewni.
Tel:+86-311-85870676
Ang'o ma App/Wekt:+8615823215841
Email:sales@ayafasteners.com
Paro mag dwoko: Obedo gi ratiro mar timo kamano, China








