Ang’o momiyo Yier Bolet Ma nigi Thieth ma IYOGI?
Nov 29, 2022
Bolts biro e yore kod kit gik mopogore opogore. Ng’ato ka ng’ato kuomgi nigi gik ma otiyogo makende kendo makende. Kata obedo ni thothgi inyalo tiyogo e ng’ado tich mang’eny, gik ma giloso mopogore opogore miyo jogo ma tiyo kode ng’eyo kit bolt mane ma nyalo bedo yo maber moloyo mar tiyo. Abolt ma nigi nusen kit bolt moro makende ma biro e kitgi, duong’gi, kod klas mag gik ma giloso. Bolts gi itiyogo e keto gik moko ariyo kata mathoth moloyo kanyachiel.
Bolt ma nigi Thred
<2Zepa> Nus mar Hex Bolt
Bolo mar Hex Kidieny mar Hex
Bold ma nigi nus mar thread biro e kitgi mopogore opogore, kaka ng’injo, ng’injo, kod hexinil. Bende, ilosogi e kit bolts mang’eny, moriwo nyaka bolts mag keto mach, bolts mag gari, bolt mag gedo, kod bolt mag gedo, mondo oket nying’ moko. Nying’ mar “thuolo ma ng’ato ng’ado” nyiso ng’at ma nigi ng’injo ma ng’injo ma ni e bolt, ma konyo e keto kata “oting’o” boltno. Kaka nyingno nyiso, bolt gi nigi mana ng’injo ma romo nus mar borgi.

| Scire Tuwo d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | ||
| P | Pichni mar Picha | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | |
| b | Reg. | L Matin kata marom gi 125 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
| 125<L Matin kata marom gi 200 | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | ||
| L>200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| c | dakika | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| max | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||
| da | max | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | |
| ds | mix{0}Lime duong' | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | |
| dakika | Grade A | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | |
| Goyo B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| dw | dakika | Grade A | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 |
| Goyo B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| e | dakika | Grade A | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 |
| Goyo B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| k | Kwan mar ng'ato achiel | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | |
| Grade A | dakika | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | |
| max | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | ||
| Goyo B | dakika | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| max | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| k1 | dakika | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | |
| r | dakika | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | |
| s | mix{0}Lime duong' | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| dakika | Grade A | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | |
| Goyo B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Scire Tuwo d | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | ||
| P | Pichni mar Picha | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| b | Reg. | L Matin kata marom gi 125 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| 125<L Matin kata marom gi 200 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||
| L>200 | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | ||
| c | dakika | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| max | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| da | max | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | |
| ds | mix{0}Lime duong' | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| dakika | Grade A | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | |
| Goyo B | - | - | - | - | - | 15.57 | 17.57 | 19.48 | ||
| dw | dakika | Grade A | 9.8 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 |
| Goyo B | - | - | - | - | - | 22 | 24.8 | 27.7 | ||
| e | dakika | Grade A | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 |
| Goyo B | - | - | - | - | - | 26.17 | 29.56 | 32.95 | ||
| k | Kwan mar ng'ato achiel | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | |
| Grade A | dakika | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | |
| max | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | ||
| Goyo B | dakika | - | - | - | - | - | 9.71 | 11.15 | 12.15 | |
| max | - | - | - | - | - | 10.29 | 11.85 | 12.85 | ||
| k1 | dakika | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | |
| r | dakika | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| s | mix{0}Lime duong' | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
| dakika | Grade A | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | |
| Goyo B | - | - | - | - | - | 23.16 | 26.16 | 29.16 | ||
| Scire Tuwo d | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | ||
| P | Pichni mar Picha | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | |
| b | Reg. | L Matin kata marom gi 125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| 125<L Matin kata marom gi 200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | ||
| L>200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | ||
| c | dakika | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | ||
| da | max | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | |
| ds | mix{0}Lime duong' | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | |
| dakika | Grade A | 21.67 | 23.67 | - | - | - | - | - | - | |
| Goyo B | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.61 | ||
| dw | dakika | Grade A | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | - |
| Goyo B | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60.6 | ||
| e | dakika | Grade A | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | - |
| Goyo B | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | ||
| k | Kwan mar ng'ato achiel | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | |
| Grade A | dakika | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | - | |
| max | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | - | ||
| Goyo B | dakika | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | |
| max | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | ||
| k1 | dakika | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | 17.9 | |
| r | dakika | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | |
| s | mix{0}Lime duong' | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| dakika | Grade A | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | - | |
| Goyo B | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | ||
| Scire Tuwo d | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | ||
| P | Pichni mar Picha | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | |
| b | Reg. | L Matin kata marom gi 125 | 96 | 102 | - | - | - | - | - | - |
| 125<L Matin kata marom gi 200 | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | ||
| L>200 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 | 169 | ||
| c | dakika | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | |
| max | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| da | max | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | |
| ds | mix{0}Lime duong' | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | |
| dakika | Grade A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Goyo B | 44.38 | 47.38 | 51.26 | 55.26 | 59.26 | 63.26 | 67.26 | 71.26 | ||
| dw | dakika | Grade A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goyo B | 64.7 | 69.4 | 74.2 | 78.7 | 83.4 | 88.2 | 92.9 | 97.7 | ||
| e | dakika | Grade A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goyo B | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | ||
| k | Kwan mar ng'ato achiel | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | |
| Grade A | dakika | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| max | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Goyo B | dakika | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | 42.5 | 44.5 | |
| max | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | 43.5 | 45.5 | ||
| k1 | dakika | 19.3 | 20.9 | 22.8 | 24.2 | 26.2 | 27.6 | 29.8 | 31.2 | |
| r | dakika | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| s | mix{0}Lime duong' | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
| dakika | Grade A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Goyo B | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | ||
| Scire Tuwo d | (M76) | M80 | M90 | M100 | M110 | M125 | M140 | M160 | ||
| P | Pichni mar Picha | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| b | Reg. | L Matin kata marom gi 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125<L Matin kata marom gi 200 | 164 | 172 | 192 | - | - | - | - | - | ||
| L>200 | 177 | 185 | 205 | 225 | 245 | 275 | 305 | 345 | ||
| c | dakika | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| max | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| da | max | 83 | 87 | 97 | 107 | 117 | 132 | 147 | 167 | |
| ds | mix{0}Lime duong' | 76 | 88 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | |
| dakika | Grade A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Goyo B | 75.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | 109.13 | 124 | 139 | 159 | ||
| dw | dakika | Grade A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goyo B | 102.1 | 106.9 | 121.1 | 135.4 | 144.9 | 168.6 | 185.6 | 214.1 | ||
| e | dakika | Grade A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goyo B | 121.81 | 127.46 | 144.08 | 161.02 | 172.32 | 200.57 | 220.8 | 254.7 | ||
| k | Kwan mar ng'ato achiel | 48 | 50 | 57 | 63 | 69 | 79 | 88 | 100 | |
| Grade A | dakika | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| max | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Goyo B | dakika | 47.5 | 49.5 | 56.4 | 62.4 | 68.4 | 78.4 | 87.3 | 99.3 | |
| max | 48.5 | 50.5 | 57.6 | 63.6 | 69.6 | 79.6 | 88.7 | 100.7 | ||
| k1 | dakika | 33.2 | 34.6 | 40.3 | 43.7 | 47.9 | 54.9 | 61.1 | 69.5 | |
| r | dakika | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| s | mix{0}Lime duong' | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 230 | |
| dakika | Grade A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Goyo B | 107.8 | 112.8 | 127.5 | 142.5 | 152.5 | 177.5 | 195.4 | 225.4 | ||
Ber mag Bolt Ka Gi Nus Hus
Bolet ma nigi bolts miyo kwan mar ber ma opogore opogore ma kinde mang’eny mag bolts kinde ka kinde ok nyal miyo. Moko kuom ber madongo ma kit bolt ma kamago kelo gin kaka:
● Bolt mag tead olosi gi gik ma nigi rang’iny mamalo, ma miyo ng’ato bedo gi ngima malach e bolt. Kinde mang’eny, ilosogi gi chuma ma malo ma nigi {1} kaka chuma ma nigi canbon ma medo kinde mar shelf.
● Tugo mag balt ma ji ng’iewo, thothne iloso gi gimoro ma itiyogo e loso gik moko. Kongo ma kamano nyalo bedo gi kit gik mopogore opogore. Kata kamano, oksijen ma rateng’, ma ng’ich- pidho galiva, ng’injo mayot, kod zinc gin kido ma ji mang’eny ng’ado. Gik ma ng’ato nyalo ng’ado en gima dwarore nikech giweyo bolts loso gik ma geng’o gik ma geng’o ng’ato mondo kik otim gik ma geng’o ng’ato mondo kik otim gik ma geng’o ng’ato mondo kik otim gik ma geng’o ng’ato mondo kik otim gik ma geng’o ng’ato mondo kik otim gik ma geng’o ng’ato mondo kik otim gik ma geng’o ng’ato mondo kik otim gik ma geng’o ng’ato mondo kik otim gik ma geng’o ng’ato mondo kik oyud gik ma nyalo geng’e.
● Bolt ma nigi pi mang’eny biro e klas mag mwandu kata grade mopogore opogore kod diamita, ma miyo bedo mayot ng’ado ni en kit bolt mane ma onego otigodo e gino ma kamano. Joma dwarore ni ong’ere maber e wi kit gik mopogore opogore bende nyalo yudo mayot yo maber moloyo.
● Kaka bolts gi olosi gi gik ma nigi rang’iny ma malo moloyo {0} chuma ma rombe, bende gin gi teko maber ahinya mar ng’ado mtoka. Tekogi mar ng’ado ng’wech miyo ginyalo ting’o gigo mapek ma onge chandruok moro amora. Omiyo, bolts gi inyalo tiyogo e ng’ado tich matindo kaachiel gi tich madongo kata ma tek ma onge chandruok moro amora.
● Jomoko ma loso gik moko, kaka AYA, bende nyalo loso nus mar gik ma ng’ato nyalo timo. Mano bedo boom ka ibiro gi gino makende ma yore ma ng’ato nyalo yierogo ok bi bedo maber.

Kwayo mag Bolt Ma Nyasani Ma Nyasani
Kaka ne owach malo kanyo, nus mar- gin gik ma nyalo tiyo maber ahinya, nikech rang’iny mopogore opogore ma gin-go. Kaka jogo, gin gi gik mang’eny ma nyalo konyogi. Gik moko duto inyalo tim ka itiyo gi bolt ma kamago, chakre e chenro matindo mag DIY kata tich mapiyo mapiyo mag loso ot nyaka e tich maduong’ mar loso gikmoko. Gitiyogo ahinya e keto chiemo ariyo kanyachiel, ma inyalo tiyogo e yore mopogore opogore mag loso chiemo. Kata kamano, mokwongo, jogo ma tiyo gi mbui nyaka ong’e ni gin ang’o ma gidwaro timo mondo giyud kit bolt. Gik ma itiyogo e loso gikmoko, tich mar gedo, tich mar elektronik, ohala ma ng’ato nyalo ng’iewoe gik moko, kod mamoko tiyo kod boltsgo pile ka pile.
NYALO NYALO KENDEni achiel kuom jogo ma nigi huma ahinya ma rito jogo ma loso gik moko kod jogo ma ng’iewo gik moko e piny China, waketo pachwa kuom gik ma itiyogo e loso gik moko kod keto chiemo, ma miyo jogo ma ng’iewo gik moko e piny mangima obed gi Afrika, band, kod gik ma ng’iewo gik moko ma ng’iewo gik moko.
AYA osebedo ka odonjo ahinya e tich mar Fasten ma nigi {0} ma osepong’ gi paro ma ochiw, ma ochung’ne en owuon mondo omi jopurwa gik mathoth, ma nigi lony, ma nigi ng’eyo, kendo ma ng’ato nyalo ng’eyo maber. Ka idwaro ng’eyo mathoth, yie mondo itud gi CHIENG’ MANYIEN mondo iyud weche ma ng’ato nyalo ng’eyo.







