Bolts mag Wang'
580
Kido mar Tuwo: Mos
Kido mar ng’ato: Bolts ma nigi wang’
Bende: Skruo mag Wang’
Gima duong’: Steila mar tich
Diameter: M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M45, M48, M52, M56, M60, M64, M72×6, M80×6, M100×6
Tieko: Oxin, Oxin, Zinc ma ne oket, Hoth Ne Owang’o, Oxum, Dakoot, loso gik moko, Kadeom, Ondiegni, Kidit, Kidit, Nick.
Kido mar Wiye: Ka itiyo gi wang’
Kido mar riembo: gi Luom
MOQ: Pqueg 1000
Kinde ma itiyogo: Ndalo 30 nyaka 60
mokuongo
Jo-AYA ma ohero (Heii) Co. Yie mondo ibed thuolo mar nyiewo bolts mag wang’ ma nigi rang’iny mamalo ma olosi e piny China kae kowuok e kambi marwa. Mondo iyud dwoko mag nengo, tudri kodwa.

Kaka ng’at ma chiwo gik moko e piny mangima mar gik ma itiyogo e loso chiemo, yo ma AYA timogo gik moko bende ni machiegni gi jonyiew kaka gik ma AYA loso. Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nyalo bedo gi ng’eyo ma kamano, onego ong’e ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik ma ng’ato dwaro. ドースを行います。
TIYO GI CHIKE
Nying gik ma itiyogo | Bolts mag Wang' |
Bende, Nad | Sekre mag Wang' |
Nanga | KabatChuma |
Mar okang | DIN 580 |
Diamita | M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M45, M48, M52, M56, M60, M64, M72×6, M80×6, M100×6 |
Tieki | Lilo,Rateng Oksiti,Zinic ochokore,Goyo chiemo mar Hoat Ne Ong’ere, Kwabo, Daardich,Fosop,Kwan mar stima,Nindield kendo |
Kido mar Wiye | Ka in gi wang’ ma ng’ich |
Kido mar riembo gari | Kod Wi Winj |
Kilo Type | Luongo |
KINDE DUTO

| kido makende | ||||||||||
| d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | |
| d2 | Kwan mar ng'ato achiel | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 |
| dakika | 19.5 | 19.5 | 24.5 | 29.5 | 34.5 | 34.5 | 39.5 | 39.5 | 49.4 | |
| max | 20.9 | 20.9 | 25.9 | 30.9 | 36.1 | 36.1 | 41.1 | 41.1 | 51.2 | |
| d3 | Kwan mar ng'ato achiel | 36 | 36 | 45 | 54 | 63 | 63 | 72 | 72 | 90 |
| dakika | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 53.5 | 62.5 | 62.5 | 71.5 | 71.5 | 89.4 | |
| max | 37.1 | 37.1 | 46.1 | 55.1 | 64.1 | 64.1 | 73.1 | 73.1 | 91.2 | |
| d4 | Kwan mar ng'ato achiel | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 |
| dakika | 19.1 | 19.1 | 24.1 | 29.1 | 33.9 | 33.9 | 38.9 | 38.9 | 48.8 | |
| max | 20.5 | 20.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 35.5 | 40.5 | 40.5 | 50.6 | |
| e | Kwan mar ng'ato achiel | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 |
| dakika | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 17.5 | |
| max | 6.9 | 6.9 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 12.9 | 14.9 | 14.9 | 19.1 | |
| f | max | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| ds | mix {0} duong' (h15) | 4.4 | 6 | 7.7 | 9.4 | 11 | 13 | 14.4 | 16.4 | 18.4 |
| dakika | 4.22 | 5.82 | 7.48 | 9.18 | 10.73 | 12.73 | 14.13 | 16.13 | 18.07 | |
| h | Kwan mar ng'ato achiel | 36 | 36 | 45 | 53 | 62 | 62 | 71 | 71 | 90 |
| dakika | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 52.5 | 61.5 | 61.5 | 70.5 | 70.5 | 89.4 | |
| max | 37.1 | 37.1 | 46.1 | 54.1 | 63.1 | 63.1 | 72.1 | 72.1 | 91.2 | |
| k | Kwan mar ng'ato achiel | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 |
| dakika | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 19.5 | |
| max | 8.9 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 21.1 | |
| L | Kwan mar Sinema (js15) | 13 | 13 | 17 | 20.5 | 27 | 27 | 30 | 30 | 36 |
| dakika | 12.65 | 12.65 | 16.65 | 20.08 | 26.58 | 26.58 | 29.58 | 29.58 | 35.5 | |
| max | 13.35 | 13.35 | 17.35 | 20.92 | 27.42 | 27.42 | 30.42 | 30.42 | 36.5 | |
| m | Kwan mar ng'ato achiel | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 | 24 |
| dakika | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | |
| max | 10.9 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 19.9 | 19.9 | 25.1 | |
| r | ≈ | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| kuom unit kg | 0.0572 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.438 | 0.45 | 0.725 | |
| kido makende | ||||||||||
| d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |
| d2 | Kwan mar ng'ato achiel | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 |
| dakika | 49.4 | 64.3 | 64.3 | 74.3 | 74.3 | 84.3 | 84.3 | 99.2 | 99.2 | |
| max | 51.2 | 66.3 | 66.3 | 76.5 | 76.5 | 86.5 | 86.5 | 101.7 | 101.7 | |
| d3 | Kwan mar ng'ato achiel | 90 | 108 | 108 | 126 | 126 | 144 | 144 | 166 | 166 |
| dakika | 89.4 | 107.3 | 107.3 | 125.2 | 125.2 | 143.2 | 143.2 | 164.9 | 164.9 | |
| max | 91.2 | 109.5 | 109.5 | 127.7 | 127.7 | 145.7 | 145.7 | 168.1 | 168.1 | |
| d4 | Kwan mar ng'ato achiel | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| dakika | 48.8 | 58.7 | 58.7 | 68.5 | 68.5 | 78.5 | 78.5 | 88.3 | 88.3 | |
| max | 50.6 | 60.7 | 60.7 | 70.7 | 70.7 | 80.7 | 80.7 | 90.8 | 90.8 | |
| e | Kwan mar ng'ato achiel | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| dakika | 17.5 | 21.4 | 21.4 | 25.3 | 25.3 | 29.3 | 29.3 | 34.2 | 34.2 | |
| max | 19.1 | 23.2 | 23.2 | 27.3 | 27.3 | 31.3 | 31.3 | 36.7 | 36.7 | |
| f | max | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| ds | mix {0} duong' (h15) | 19.6 | 22.6 | 25 | 28 | 30.3 | 33.3 | 35.6 | 38.6 | 41 |
| dakika | 19.27 | 22.29 | 24.67 | 27.61 | 29.91 | 32.91 | 35.21 | 38.21 | 40.61 | |
| h | Kwan mar ng'ato achiel | 90 | 109 | 109 | 128 | 128 | 147 | 147 | 168 | 168 |
| dakika | 89.4 | 108.3 | 108.3 | 127.2 | 127.2 | 146.2 | 146.2 | 166.9 | 166.9 | |
| max | 91.2 | 110.5 | 110.5 | 129.7 | 129.7 | 148.7 | 148.7 | 170.1 | 170.1 | |
| k | Kwan mar ng'ato achiel | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 | 38 | 38 |
| dakika | 19.5 | 23.4 | 23.4 | 27.3 | 27.3 | 31.3 | 31.3 | 37.2 | 37.2 | |
| max | 21.1 | 25.2 | 25.2 | 29.3 | 29.3 | 33.3 | 33.3 | 39.7 | 39.7 | |
| L | Kwan mar Sinema (js15) | 36 | 45 | 45 | 54 | 54 | 63 | 63 | 68 | 68 |
| dakika | 35.5 | 44.5 | 44.5 | 53.5 | 53.5 | 62.4 | 62.4 | 67.4 | 67.4 | |
| max | 36.5 | 45.5 | 45.5 | 54.5 | 54.5 | 63.6 | 63.6 | 68.6 | 68.6 | |
| m | Kwan mar ng'ato achiel | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 | 38 | 38 | 46 | 46 |
| dakika | 23.5 | 27.4 | 27.4 | 31.3 | 31.3 | 37.3 | 37.3 | 45.2 | 45.2 | |
| max | 25.1 | 29.2 | 29.2 | 33.3 | 33.3 | 39.5 | 39.5 | 47.7 | 47.7 | |
| r | ≈ | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| kuom unit kg | 0.74 | 1.624 | 1.66 | 2.596 | 2.65 | 3.78 | 4.03 | 6.244 | 6.38 | |
| kido makende | ||||||||||
| d | M52 | M56 | M60 | M64 | M72×6 | M80×6 | M100×6 | - | - | |
| d2 | Kwan mar ng'ato achiel | 110 | 110 | 120 | 120 | 150 | 170 | 190 | - | - |
| dakika | 108.9 | 108.9 | 118.9 | 118.9 | 148.8 | 168.5 | 188.5 | - | - | |
| max | 112.1 | 112.1 | 122.1 | 122.1 | 152.4 | 173 | 193 | - | - | |
| d3 | Kwan mar ng'ato achiel | 184 | 184 | 206 | 206 | 260 | 296 | 330 | - | - |
| dakika | 182.8 | 182.8 | 204.8 | 204.8 | 258.5 | 294.3 | 328.3 | - | - | |
| max | 186.4 | 186.4 | 208.4 | 208.4 | 263 | 299.3 | 333.3 | - | - | |
| d4 | Kwan mar ng'ato achiel | 100 | 100 | 110 | 110 | 140 | 160 | 180 | - | - |
| dakika | 98.1 | 98.1 | 107.9 | 107.9 | 137.6 | 157.3 | 177 | - | - | |
| max | 100.9 | 100.9 | 111.1 | 111.1 | 141.2 | 161.3 | 181.5 | - | - | |
| e | Kwan mar ng'ato achiel | 38 | 38 | 42 | 42 | 50 | 55 | 60 | - | - |
| dakika | 37.1 | 37.1 | 41.1 | 41.1 | 48.9 | 53.8 | 58.8 | - | - | |
| max | 39.9 | 39.9 | 43.9 | 43.9 | 52.1 | 57.4 | 62.4 | - | - | |
| f | max | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - |
| ds | mix {0} duong' (h15) | 45 | 48.3 | 52.3 | 55.7 | 63.7 | 71.7 | 91.7 | - | - |
| dakika | 44.54 | 47.91 | 51.84 | 55.24 | 63.24 | 71.24 | 91.16 | - | - | |
| h | Kwan mar ng'ato achiel | 187 | 187 | 208 | 208 | 260 | 298 | 330 | - | - |
| dakika | 185.8 | 185.8 | 206.8 | 206.8 | 258.5 | 296.3 | 328.3 | - | - | |
| max | 189.4 | 189.4 | 210.4 | 210.4 | 263 | 301.3 | 333.3 | - | - | |
| k | Kwan mar ng'ato achiel | 42 | 42 | 48 | 48 | 60 | 68 | 75 | - | - |
| dakika | 41.1 | 41.1 | 47.1 | 47.1 | 58.9 | 66.8 | 73.8 | - | - | |
| max | 43.9 | 43.9 | 49.9 | 49.9 | 62.1 | 70.4 | 77.4 | - | - | |
| L | Kwan mar Sinema (js15) | 78 | 78 | 90 | 90 | 100 | 112 | 130 | - | - |
| dakika | 77.4 | 77.4 | 89.3 | 89.3 | 99.3 | 111.3 | 129.2 | - | - | |
| max | 78.6 | 78.6 | 90.7 | 90.7 | 100.7 | 112.7 | 130.8 | - | - | |
| m | Kwan mar ng'ato achiel | 50 | 50 | 58 | 58 | 72 | 80 | 88 | - | - |
| dakika | 49.1 | 49.1 | 57.1 | 57.1 | 70.9 | 78.8 | 86.8 | - | - | |
| max | 51.9 | 51.9 | 59.9 | 59.9 | 74.1 | 82.4 | 90.4 | - | - | |
| r | ≈ | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | - | - |
| kuom unit kg | 8.566 | 8.8 | 12.13 | 12.4 | 23.3 | 34.2 | 49.1 | - | - | |
SOMO MOKETO GI GIMO MOCHOMO

TICH MAR TICH

ADIER MAR TICH MAR Bolt mag wang’
1. Bolts mag wang’ ng’ato ok ng’eny ahinya moloyo ng’ato.
2. Bolts mag wang’ gin gik mayot ma onge gik ma wuotho.
3. Bolts mag wang’ ma olosi gi chuma gin gik ma yot ahinya ng’eyo kaka onego giti kod gik ma gin-go kendo ng’iyo gi wang’gi.
4. Bolts mag wang’ ma itiyogo pile itiyogo e ng’ado gik mitiyogo mondo obed kaka gik ma itiyogo.
5. AYA nigi yore mathoth mag skru ma nyalo chopo dwaro mang’eny.
DUOKO MOTIMORE

1. Jorit QC nigi lony maber e ng’eyo mar gik ma itiyogo kaachiel gi yore mag loso gikmoko. Gik ma ng’ato tiyogo makende itiyogo mar timo nonro mang’eny mondo ine ni gik ma itiyogo e giko nyalo chopo dwaro mag chiro kod jonyiewo.
2. AYA nigi tich mar temo kar tich maber mar QC mar gik ma itiyogo kod gik ma osetieko e giko. Gik ma watiyogo iloso chuth kaluwore gi dwaro mag jonyiewo kod chiro. Point duto madongo iloso maber mondo olos chenro ma tiyo maber ahinya.
CHIKO CHAKO & KIDO MAR NG’ATO

1. Gik ma iketo e paket ne nyalo loso kaluwore gi dwaro mag jonyiewo. Kendo ne dhi bedo gi teko chuth mondo ogeng’ ketho ma ne ok ipare e kinde ma iorogi.
2. Laini mag keto gik moko e paket miyo ng’ato bedo gi nyalo mar timo gik moko maber kendo mapiyo.
NYALO TIMORE

ANG’O MANE ANG’O?
AYA chiwo tich makende ne {0} kowuok e piny mangima higa ka higa, ka itiyo gi yo makende mar konyo ng’ato, dwarore mana ni idhi klik mana mous mondo iyud dwoko makende mar keto chiemo kendo iyud mor mar dhoot { { 2} { { 2} Afrika
Nods mag Hoot: gik ma itiyogo e wang’, China, joma loso, joma loso gikmoko, kambi, nengo, nengo, nengo, ma olosi e piny China
Onge wach moro amora













