Screreta ma nigi ng’injo
3480-1
Kido mar ng’ato: New Thead / Frede
Yor Lony: Opong’o / Thead
Kido mar ng’ato: Screw ma ng’ato nyalo ng’iyogo
Bende: Skrin maxx mar terruok
Gima duong’: Steila mar tich
Klasi mar mwandu: 4.6/4.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 12.9
Midhiero: M3, M4, M6, M8, M10, M12
Tieko: Oxin, Oxin, Zinc ma ne oket, Hoth Ne Owang’o, Oxum, Dakoot, loso gik moko, Kadeom, Ondiegni, Kidit, Kidit, Nick.
Kido mar Wiye: Wich
Kido mar riembo: Soket ma nigi ng’injo
Yo machielo: ISO 14583
MOQ: Pqueg 1000
Kinde ma itiyogo: Ndalo 30 nyaka 60
mokuongo
Jo-AYA ma ohero gik moko (Heii) Cl., Lt. Yie mondo ibed thuolo mar nyiewo skru ma nigi rang’iny mamalo ma olosi e piny China kae kowuok e kambi marwa. Mondo iyud dwoko mag nengo, tudri kodwa.

Kaka ng’at ma chiwo gik moko e piny mangima mar loso gik moko kaka idwaro, yo ma AYA tiyogo bende ni machiegni gi jonyiewo kaka gik ma AYA loso. Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nyalo bedo gi ng’eyo ma kamano, onego ong’e ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik ma ng’ato dwaro. ドースを行います。
TIYO GI CHIKE
| Nying gik ma itiyogo | Screreta ma nigi ng’injo |
| Bende, Nad | Max ma ok odhi e tich |
| Nanga | Kido mar ng’ato |
| Mar okang | DIN 3480-1 |
| Klasi mar mwandu | 4.6/4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
| Diamita | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 |
| Tieki | Oxin, Oxidi ma Rach, Zinc ma oting’o, Hoth ma ne oting’o Galue, Kexidi, Dakiom, Tiyo gi Pesaumi, Nekrem, Nickel nene oketo |
| Kido mar Wiye | Pichni |
| Kido mar riembo gari | Saket mar boks ma ng'ato nyalo ng'ado |
| Kilo Type | Luongo Thuolo / Tipo mar Fire |
| Gima ne oreso Thuolo mabor | Gima Opong'o Opong'o / Thop mar Gik Moting'o |
| Yo machielo | ISO higa mar 14583 |
KINDE DUTO

| Disko mar piny Soad d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| P | Pap mar tugo | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
| b | Reg. | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| da | max | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 |
| dk | max | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 |
| dakika | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | |
| d1 | Reg. | 3.5 | 4.9 | 5.6 | 7 | 9.9 | 11.2 | 14.2 |
| ds | max | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| dakika | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | |
| dw | dakika | 4.97 | 6.66 | 8.41 | 9.26 | 12.48 | 15.7 | 18.85 |
| k | max | 1.8 | 2.45 | 3 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 6.6 |
| dakika | 1.6 | 2.25 | 2.7 | 3 | 4.2 | 5.2 | 6.24 | |
| R | max | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 6.2 | 7.6 | 10.1 | 11.8 |
| dakika | 2.5 | 3.4 | 4.4 | 5 | 6.2 | 8.5 | 10 | |
| r1 | dakika | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| r2 | dakika | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
| Soketi Onge. | 10 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | 55 | |
| A | Reg. | 2.8 | 3.95 | 4.5 | 5.6 | 7.93 | 8.95 | 11.35 |
| t | max | 0.93 | 1.53 | 1.61 | 1.78 | 2.54 | 3.05 | 3.8 |
| dakika | 0.8 | 1.24 | 1.32 | 1.48 | 2.15 | 2.65 | 3.35 | |
| ①, 1: E bwo radiuus mar loso skru ma nigi {1} ma onge}. ②,r2:<2Zepa> Shan mar ng’ado wich piny mar skru ma nigi ng’injo nyaka e wi ng’injo. |
SOMO MOKETO GI GIMO MOCHOMO

TICH MAR TICH

ADOGA MAR Skriw ma nigi ng’injo
1. Ka itiyo gi skru ma nigi gik ma ng’ato nyalo ng’ado, ibiro yudo ni parruok ok oket ahinya. Omiyo nyalo mar bedo gi gige tich.
2. Inyalo ng’ado ng’injogo e yo ma nyalo yie kendo ma ok ober.
3. Fweny nigi sulwe {1}
4. Kaka olosi gi chuma ma ok ng’ich, skru ma itiyogo nyalo bedo mabor ahinya.
5. Kambi marwa nigi jotich ma nigi lony mar tero skru nyaka kama idhie.
6. Pack mang’eny mag skru yudore e nengo ma ng’ato nyalo ng’iewo.
DUOKO MOTIMORE

CHIKO CHAKO & KIDO MAR NG’ATO

NYALO TIMORE

ANG’O MANE ANG’O?
AYA chiwo tich makende ne {0} kowuok e piny mangima higa ka higa, ka itiyo gi yo makende mar konyo ng’ato, dwarore mana ni idhi klik mana mous mondo iyud dwoko makende mar keto chiemo kendo iyud mor mar dhoot { { 2} { { 2} Afrika
Nods mag Hoot: skru gi skruub, China, jo China, jo ma loso, ofuku, nengo, nengo, nengo, loso e piny China














