Skrin mar Kony mar With ma nigi rang’iny
18.4.4
Kido mar therol: Ogolo gik moko giwegi giwegi giwegi giwegi giwegi.
Kido: Skrin mag Wiye Maloyo
Nyithind Nyambre: Skruodhi mag Skrin
Gima duong’: Chuma mag gari
0#,
Tieko: Oxin, Oxin, Zinc ma ne oket, Hoth Ne Owang’o, Oxum, Dakoot, loso gik moko, Kadeom, Ondiegni, Kidit, Kidit, Nick.
Kido mar Wiye: Thieth ma oket mar Wiye / Wiye ma owang’
Kido mar riembo: Slot ma iye
18.5M, ISO 1482, JIS BIS BIS BIS 1115 (F)
MOQ: Pqueg 1000
Kinde ma itiyogo: Ndalo 30 nyaka 60
mokuongo
Jo-AYA ma loso chiemo (Heii) Co. <2Zepa> Yie mondo ibed thuolo mar ng’iewo skru mag simenti ma nigi rang’iny mamalo ma olosi e piny China kae kowuok e kambi marwa. Mondo iyud dwoko mag nengo, tudri kodwa.

Kaka ng’at ma chiwo gik moko e piny mangima mar gik ma itiyogo e loso chiemo, yo ma AYA timogo gik moko bende ni machiegni gi jonyiew kaka gik ma AYA loso. Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nyalo bedo gi ng’eyo ma kamano, onego ong’e ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik ma ng’ato dwaro. ドースを行います。
Lero mar gik ma iloso
Nying gik ma itiyogo | Skrin mar Kony mar With ma nigi rang’iny |
Bende, Nad | Kament mag Skrin ma ok ong’eyo maber |
Nanga | Kido mar ng’ato |
Mar okang | ASIME B 18.6.4 |
Yo machielo | ASME B 18.6M,IS 1482, JIS BIS 1115 (F) |
Diamita | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,10#,12#,1/4,5/16 |
Tieki | Oxin, Oxidi ma Rach, Zinc ma oting’o, Hoth ma ne oting’o Galue, Kexidi, Dakiom, Tiyo gi Pesaumi, Nekrem, Nickel nene oketo |
Kido mar Wiye | Gik ma ok owinjore mag Wich |
Kido mar riembo gari | Slot ma iye |
Kilo Type | Kaka ng’ato owuon{0} Riw Screw Thiere |
Tebol mar paro

| Sitamita mar ranyisi d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Kwan mar ng'ato achiel | 0.0600 | 0.0730 | 0.0860 | 0.0990 | 0.1120 | 0.1250 | 0.1380 | 0.1510 | 0.1640 | 0.1900 | 0.2160 | 0.2500 | 0.3125 |
| L | dakika | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 13/16 |
| dk | max | 0.112 | 0.137 | 0.162 | 0.187 | 0.212 | 0.237 | 0.262 | 0.287 | 0.312 | 0.362 | 0.412 | 0.477 | 0.597 |
| dakika | 0.096 | 0.120 | 0.144 | 0.167 | 0.191 | 0.215 | 0.238 | 0.262 | 0.285 | 0.333 | 0.380 | 0.442 | 0.556 | |
| k | Reg. | 0.035 | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.100 | 0.116 | 0.132 | 0.153 | 0.191 |
| n | max | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.060 | 0.067 | 0.075 | 0.084 |
| dakika | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.050 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | |
| t | max | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.030 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | 0.045 | 0.053 | 0.060 | 0.070 | 0.088 |
| dakika | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.029 | 0.034 | 0.039 | 0.046 | 0.058 | |
Weche matut mag gik ma itiyogo

Ber mag loso gikmoko

Ber
1. Skre mag simenti mag flat gin mabeyo ahinya ne gik ma nyalo konyo e gedo ma ng’ato nyalo gedo kendo yot golo.
2. Wiye ma ng’ich yot mondo iket kendo igol gi gik madongo.
3. Onyalo donjo e lowo ma nigi simenti ma ok odhi.
4. Gik ma itiyogo gin ma malo ahinya ma gin gik ma nigi ng’iyo maber kendo ma nyalo konyo e ringruok maber ahinya.
5. AYA kinde duto ochung’ne bedo ng’at ma nigi nyalo maber moloyo e piny mangima.
6. AYA loso gik moko duto ma ng’ato nyalo ng’iyogo kaluwore gi ISO9001.
ng'eyo ni in ng'a

Link moro amora ma ni e loso gikmoko biro bedo gi tich gi jotich ma rito gik moko mondo gine ni gik ma itiyogo biro chopo gik ma jonyiewgi geno.
Gik ma itiyogo e timo tem ma owinjore kod jotich ma nigi lony e rito ber nyalo miyo jonyiewo ripot ma kare ahinya mag ng’iyo kaka gikmoko chalo.
Pake kod Konyruok mar Injekta

AYA mar gik ma itiyogo ok nyal mana miyo gik ma itiyogo obed maber ahinya, to bende miyo gik ma itiyogo bedo maber.
AYA chiwo tich mar keto lembruok e yoo ma owinjore.
Tiyo gi Soniarss

Ang’o momiyo iyier AYA?

AYA chiwo tich makende ne {0} kowuok e piny mangima higa ka higa, ka itiyo gi yo makende mar konyo ng’ato, dwarore mana ni idhi klik mana mous mondo iyud dwoko makende mar keto chiemo kendo iyud mor mar dhoot { { 2} { { 2} Afrika
Nods mag Hoot: ng’iewo gik moko ma ng’ato nyalo ng’iyogo, ma gin mag piny China, joma loso gikmoko, joma loso gikmoko, nengo, nengo mar uso, ma olosi e piny China












