Pichni Cheep mar wich
18.4.4
Kido mar therol: Ogolo gik moko giwegi giwegi giwegi giwegi giwegi.
Oganda: Chenis Chenro Skriw mar wich
Bende, Skrin mar Hero ma ne ni e Kinda
Gima duong’: Steila mar tich
Klasi mar mwandu: 4.8-12.9
0#,
10:10, 11. 10 Ka ng’ato otimo gik ma ok owinjore, onego oket geno mare kuom Nyasaye, kendo onego oket geno mare kuom Nyasaye. フルッシュ: ,黒い,ジョン,ホット,ハイドロッター,ケイド,マドーム,カドミー,ニックプラットは,
Kido mar Wiye: Wi Malaike
Kido mar riembo: Dwaro mar gari
Fom/Rieko Mar Tip: Kido mar AB
MOQ: Pqueg 1000
Kinde ma itiyogo: Ndalo 30 nyaka 60
mokuongo
Jo-YA ma ng’iyo (Hai) Co. <2Zepa> Yie mondo ibed thuolo mar nyiewo gik ma nigi ng’injo ma nigi rang’iny mamalo ma itimo e piny China kae kowuok e kambi marwa. Mondo iyud dwoko mag nengo, tudri kodwa.

Kaka ng’at ma chiwo gik moko e piny mangima mar loso gik moko kaka idwaro, yo ma AYA tiyogo bende ni machiegni gi jonyiewo kaka gik ma AYA loso. Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nyalo bedo gi ng’eyo ma kamano, onego ong’e ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik ma ng’ato dwaro. ドースを行います。
TIYO GI CHIKE
Nying gik ma itiyogo | Pichni Cheep mar wich |
Bende, Nad | Skrin mag Wi Gik Motudore gi Gik Moti |
Nanga | Kido mar ng’ato |
Mar okang | ASIME B 18.6.4 |
Klasi mar mwandu | 4.8-12.9 |
| Fom/Rieko Mar Tip | Tepe AB |
Diamita | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,10#,12#,1/4,5/16 |
Tieki | Oxin, Oxidi ma Rach, Zinc ma oting’o, Hoth ma ne oting’o Galue, Kexidi, Dakiom, Tiyo gi Pesaumi, Nekrem, Nickel nene oketo |
Kido mar Wiye | Wich gi wich |
Kido mar riembo gari | Dhi nyime e yo |
Kilo Type | Kaka ng’ato owuon{0} Riw Screw Thiere |
KINDE DUTO

| Sitamita mar ranyisi d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Kwan mar ng'ato achiel | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| dk | max | 0.096 | 0.118 | 0.14 | 0.161 | 0.183 | 0.205 | 0.226 | 0.248 | 0.27 | 0.313 | 0.357 | 0.414 | 0.518 |
| dakika | 0.083 | 0.104 | 0.124 | 0.145 | 0.166 | 0.187 | 0.208 | 0.229 | 0.25 | 0.292 | 0.334 | 0.389 | 0.49 | |
| h | max | 0.043 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.088 | 0.096 | 0.105 | 0.113 | 0.13 | 0.148 | 0.17 | 0.211 |
| dakika | 0.038 | 0.045 | 0.053 | 0.061 | 0.069 | 0.078 | 0.086 | 0.094 | 0.102 | 0.118 | 0.134 | 0.155 | 0.194 | |
| k | max | 0.055 | 0.066 | 0.083 | 0.095 | 0.107 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.18 | 0.205 | 0.237 | 0.295 |
| dakika | 0.047 | 0.058 | 0.066 | 0.077 | 0.088 | 0.1 | 0.111 | 0.122 | 0.133 | 0.156 | 0.178 | 0.207 | 0.262 | |
| M | Reg. | 0.06 | 0.068 | 0.098 | 0.106 | 0.116 | 0.136 | 0.16 | 0.17 | 0.176 | 0.192 | 0.252 | 0.274 | 0.278 |
| t | Reg. | 0.03 | 0.035 | 0.05 | 0.055 | 0.069 | 0.054 | 0.078 | 0.088 | 0.095 | 0.112 | 0.128 | 0.148 | 0.19 |
| N | Reg. | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.03 | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 0.042 |
| Soketi Onge. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| tekniri mar loso gik moko | max | 0.032 | 0.04 | 0.052 | 0.061 | 0.071 | 0.056 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.113 | 0.124 | 0.144 | 0.186 |
| dakika | 0.014 | 0.022 | 0.034 | 0.043 | 0.053 | 0.031 | 0.055 | 0.064 | 0.071 | 0.089 | 0.098 | 0.118 | 0.16 | |
SOMO MOKETO GI GIMO MOCHOMO

TICH MAR TICH

ADIECHOPichni Cheep mar wich
1. Pichni mag ng’injo mag wich gin skru mopogore opogore ma biro gi silinda ma nigi silinda ma nyalo ng’injo e wigi to gi ng’injo matin ma nyalo rwako ng’injo madongo.
2. Otiyo gi yo ma itiyogo gi Filips ma riembo ma ji mang’eny tiyogo e yore mag ohala kod kuonde ma ji losoe, ma medore bedo mayot yudo kendo ng’adogi mayot.
3. Kido kod bor mar wich miyo obed maber e ng’iewo tap ma nigi ng’injo.
4. Ne otim gi chuma ma ok ng’ich ma malo ma malo mondo omed bedo gi tim makare kendo obed gi nyalo mar dak kuom kinde malach.
5. Skre mag AYA iloso e kuonde ma tiyo maber kendo ma neno ni gik ma oloso gin mabeyo.
6. AYA osebedo ka timo tudruok gi kompanyi mag loso mwandu e piny mangima mondo gichop e yoo makare.
DUOKO MOTIMORE

CHIKO CHAKO & KIDO MAR NG’ATO

NYALO TIMORE

ANG’O MANE ANG’O?
AYA chiwo tich makende ne {0} kowuok e piny mangima higa ka higa, ka itiyo gi yo makende mar konyo ng’ato, dwarore mana ni idhi klik mana mous mondo iyud dwoko makende mar keto chiemo kendo iyud mor mar dhoot { { 2} { { 2} Afrika
Nods mag Hoot: ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik moko, to ng’ato nyalo bedo gi geno mar yudo gik mabeyo. フォーマッシュ,中国,販売者,製品,価格,価格を販売,価格で作られ,価格で作られています。













