Pichni ma Pan ma Pan Oyien Ka itiyo gi gik ma ne itiyogo
968
Kido mar thap: Wekre owuon giwegi giwegi:
Kido: Pichni ma Pan Opan Ne Oloso
Bende: Skrin mar Wer ne Opong’
Gima duong’: Steila mar tich
Fom/Rieko Mar Tip: Kido C, F,R
10:10, 11. 10: ST2.9, (S3.9), ST4.2, ST4.8, ST5.3, ST6.3.
Gik ma ng’ato nyalo timo, ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik moko ma ok owinjore. 終わり: プール,黒いオキット,Zinc,ジョン,ジャンス(ZSML)。
1481, PSO 1458, DIN 7819, ANDI/DIN 18.3.3, ASIN 18.4.4.4.
Kido mar Wiye: Wiye Opong’
Kido mar riembo: Dwaro mar gari
MOQ: Pqueg 1000
Kinde ma itiyogo: Ndalo 30 nyaka 60
mokuongo
Jo-AYA (Haii) Co. <2Zepa> Yie mondo ibed thuolo mar nyiewo gik ma nigi rang’iny mamalo ma nigi ng’injo ma nigi ng’injo ma nigi ng’injo e piny China kae kowuok e kambi marwa. Mondo iyud dwoko mag nengo, tudri kodwa.

Kaka ng’at ma chiwo gik moko e piny mangima mar loso gik moko kaka idwaro, yo ma AYA tiyogo bende ni machiegni gi jonyiewo kaka gik ma AYA loso. Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nyalo bedo gi ng’eyo ma kamano, onego ong’e ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik ma ng’ato dwaro. ドースを行います。
TIYO GI CHIKE
Nying gik ma itiyogo | Pichni ma Pan ma Pan Oyien Ka itiyo gi gik ma ne itiyogo |
Bende, Nad | Pan Oting’o kor lwasi |
Nanga | Kido mar ng’ato |
Mar okang | DIN 968 |
Diamita | ST2.9, ST3.5, (S3.9), ST4.2, ST5.5, ST5.3, ST . |
Tieki | 10:10, 11. 10 Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni en ng’at ma nigi ng’eyo, onego oket geno mare kuom Nyasaye, kendo onego oket geno mare kuom Nyasaye. ピン,黒いオキット,Zinc oting bende, {0}Flam)。 |
Yo machielo | ISO 1481, ISO 1485, DIN 7819, DINDE, ANSMI 18.6.4.4, ASO 18.5, 18.5. |
Kido mar Wiye | Opong’ gi wich ma Pan |
Kido mar riembo gari | Dhi nyime e yo |
Kilo Type | Kaka ng’ato owuon{0} Riw Screw Thiere |
KINDE DUTO

| Disko mar piny Soad d | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | (S5.5) | ST6.3 | ||
| P | Pap mar tugo | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| a | max | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| dk | mix{0}Lime duong' | 7.5 | 9 | 10 | 11.5 | 13 | 14.5 | |
| dakika | 6.92 | 8.42 | 9.42 | 10.8 | 12.3 | 13.8 | ||
| k | mix{0}Lime duong' | 2.35 | 2.6 | 3.05 | 3.55 | 3.8 | 4.55 | |
| dakika | 2.1 | 2.35 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | 4.25 | ||
| c | max | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.35 | 1.6 | 1.8 | |
| dakika | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.4 | ||
| r | dakika | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | |
| R | ≈ | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 6.6 | 7.8 | 8.2 | |
| Soketi Onge. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| M1 | Kochakre e H | Reg. | 3 | 4.2 | 4.6 | 5 | 6.5 | 7.1 |
| tekniri mar loso gik moko | Kochakre e H | dakika | 1.35 | 1.4 | 1.8 | 2.26 | 2.49 | 3 |
| max | 1.8 | 2.03 | 2.46 | 2.87 | 3.15 | 3.66 | ||
| M2 | Kochakre e hola | Reg. | 2.9 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 6.2 | 6.7 |
| tekniri mar loso gik moko | Kochakre e hola | dakika | 1.58 | 1.47 | 1.88 | 2.28 | 2.51 | 3.02 |
| max | 1.83 | 1.93 | 2.34 | 2.74 | 2.97 | 3.48 | ||
| y | Reg. | Tep C | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 |
| Type F | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | ||
| Tep R | / | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5 | ||
| <2Zepa> Kilo mar gik ma itiyogo e chuma 1000 (k) | - | - | - | - | - | - | ||
SOMO MOKETO GI GIMO MOCHOMO

TICH MAR TICH

ADIER CHIKE MAR Phaisoips .
1. Skre mar ng’ado ng’ut ng’ato ma nigi pi ma ng’we ng’ar nigi port 2 ma ng’we ng’ar e ang’o maberie moloyo. Mano miyo nyalo bedo ni en owuon {3} ma keto pach kuom keto.
2. En gi kuonde madongo mag ng’ado bura kata obedo ni ng’ato oting’o ng’ute madongo kaachiel gi dwoko piny ng’wech.
3. En gima ber e kwedo {1} Yo
4. Ok oluonge mondo ogol gimoro ka itiyo gi gik mamoko mopogore opogore mag tudruok.
5. AYA ne omiyo OEM ma nigi rang’iny mamalo kod OEM mondo ochop dwaro ma ng’ato ka ng’ato onego oket.
6. AYA oseloso ga adier jogo ma ng’iewo gikmoko e pinje 5 mondo otim gik moko e piny mangima.
DUOKO MOTIMORE

CHIKO CHAKO & KIDO MAR NG’ATO

NYALO TIMORE

ANG’O MANE ANG’O?
AYA chiwo tich makende ne {0} kowuok e piny mangima higa ka higa, ka itiyo gi yo makende mar konyo ng’ato, dwarore mana ni idhi klik mana mous mondo iyud dwoko makende mar keto chiemo kendo iyud mor mar dhoot { { 2} { { 2} Afrika
Nods mag Hoot: ng’at ma ng’iyo gik ma ng’ato timo, nengo mar piny China, nengo, nengo, nengo, nengo, nengo, ma iloso e piny China














