Skrin ma ne oting’o Weyo
18.4.4
Kido mar therol: Ogolo gik moko giwegi giwegi giwegi giwegi giwegi.
Oganda: Shew mar Wiye Mang'ado
Bende: Adier, ng’ato nyalo ng’ado bura ne ng’ato
Gima duong’: Steila mar tich
Klasi mar mwandu: 4.8-12.9
2:10, 10, 10, 1022, 10, 10/16
Tieko: Oxin, Oxin, Zinc ma ne oket, Hoth Ne Owang’o, Oxum, Dakoot, loso gik moko, Kadeom, Ondiegni, Kidit, Kidit, Nick.
Kido mar Wiye: Weyo Wi
Kido mar riembo: Slot ma iye
Fom/Shape Mar Tip: Kido mar AB/BP/BP/C/C/C/AP/C/A
MOQ: Pqueg 1000
Kinde ma itiyogo: Ndalo 30 nyaka 60
mokuongo
Jo-AYA ma ng’iyo (Hai) Co. <2Zepa> Yie mondo ibed thuolo mar ng’iewo skru mag ng’ut ma nigi rang’iny mamalo ma olosi e piny China kae kowuok e kambi marwa. Mondo iyud dwoko mag nengo, tudri kodwa.

Kaka ng’at ma chiwo gik moko e piny mangima mar loso gik moko kaka idwaro, yo ma AYA tiyogo bende ni machiegni gi jonyiewo kaka gik ma AYA loso. Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nyalo bedo gi ng’eyo ma kamano, onego ong’e ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik ma ng’ato dwaro. ドースを行います。
TIYO GI CHIKE
| Nying gik ma itiyogo | Skrin ma ne oting’o Weyo |
| Bende, Nad | Kaka ng’ato owuon{0}Lod ng’ado Screws |
| Nanga | Kido mar ng’ato |
| Mar okang | ASIME B 18.6.4 |
| Klasi mar mwandu | 4.8-12.9 |
Diamita | 2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,10#,12#,14#,5/16 |
| Tieki | Oxin, Oxidi ma Rach, Zinc ma oting’o, Hoth ma ne oting’o Galue, Kexidi, Dakiom, Tiyo gi Pesaumi, Nekrem, Nickel nene oketo |
| Kido mar Wiye | Wich Wich |
| Kido mar riembo gari | Slot ma iye |
| Kilo Type | Kaka ng’ato owuon{0} Riw Screw Thiere |
| Yo machielo | Kaka ng’ato owuon{0} Riw Screw Thiere |
KINDE DUTO PENDE (Kinda)

| Sitamita mar ranyisi d | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | ||
| d | Kwan mar ng'ato achiel | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | |
| s | Wi Wi Ochien ma pile | max | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 |
| dakika | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | ||
| Wiye madongo | max | 0.219 | 0.25 | - | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | |
| dakika | 0.213 | 0.244 | - | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | ||
| e | Wi Wi Ochien ma pile | dakika | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 |
| Wiye madongo | dakika | 0.238 | 0.272 | - | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | |
| k | max | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | |
| dakika | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | ||
| n | max | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | |
| dakika | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | ||
| t | max | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | |
| dakika | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | ||

| Sitamita mar ranyisi d | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | ||
| d | Kwan mar ng'ato achiel | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | |
| s | Wi Wi Ochien ma pile | max | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| dakika | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | ||
| Wiye madongo | max | 0.219 | 0.25 | - | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | - | |
| dakika | 0.213 | 0.244 | - | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | - | ||
| e | Wi Wi Ochien ma pile | dakika | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| Wiye madongo | dakika | 0.238 | 0.272 | - | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | - | |
| k | max | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 | |
| dakika | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | ||
| n | max | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | |
| dakika | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | ||
| t | max | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.156 | |
| dakika | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.131 | ||

| Sitamita mar ranyisi d | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | ||
| d | Kwan mar ng'ato achiel | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | |
| s | Wi Wi Ochien ma pile | max | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| dakika | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | ||
| Wiye madongo | max | 0.219 | 0.25 | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | - | |
| dakika | 0.213 | 0.244 | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | - | ||
| e | Wi Wi Ochien ma pile | dakika | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| Wiye madongo | dakika | 0.238 | 0.272 | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | - | |
| k | max | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 | |
| dakika | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | ||
| n | max | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | |
| dakika | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | ||
| t | max | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.156 | |
| dakika | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.131 | ||
KINDE DUTO (TURA C)

| Sitamita mar ranyisi d | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 14# | 20# | 24# | ||
| d | Kwan mar ng'ato achiel | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.242 | 0.32 | 0.372 | |
| s | Wi Wi Ochien ma pile | max | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| dakika | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | ||
| Wiye madongo | max | 0.219 | 0.25 | - | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | - | |
| dakika | 0.213 | 0.244 | - | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | - | ||
| e | Wi Wi Ochien ma pile | dakika | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| Wiye madongo | dakika | 0.238 | 0.272 | - | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | - | |
| k | max | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 | |
| dakika | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | ||
| n | max | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | |
| dakika | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | ||
| t | max | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.156 | |
| dakika | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.131 | ||
SOMO MOKETO GI GIMO MOCHOMO

TICH MAR TICH

ADIER MAR ADWARO Weyo Hex Wiro
1. Slot nigi kwan mar gik ma oting’o kendo bende ber ma to therque dwoko piny kwan mar gik ma itiyogo
2. Akaunt mar wich mar hesoal miyo ng’ato bedo mayot ka oketo taki moromo e ng’ut ng’ato.
3. En gima yot ahinya keto gi gik mamoko.
4.AYA nigi sistem ma opong’ mar rito QC mondo okel gik ma nigi ng’injo mogik.
5.AYA osebedo e tichni kuom higni mokalo 10 kendo nyalo konyi ng’ado bura gi penjo ma rito jogo ma rito gik moko.
6.AYA oseloko gik ma itiyogo e ng’iewo gik moko ne pinje mokalo 40 e higni mokalo.
DUOKO MOTIMORE

CHIKO CHAKO & KIDO MAR NG’ATO

NYALO TIMORE

ANG’O MANE ANG’O?
AYA chiwo tich makende ne {0} kowuok e piny mangima higa ka higa, ka itiyo gi yo makende mar konyo ng’ato, dwarore mana ni idhi klik mana mous mondo iyud dwoko makende mar keto chiemo kendo iyud mor mar dhoot { { 2} { { 2} Afrika
Nods mag Hoot: skru mag wich mar hex, China, jogo ma ne chiwo gikmoko, jogo ma ne oloso, e kambi, nengo, nengo, nengo, ma ne olosi e piny China















