Skrin ma Rachar ma nigi ng’ut ma ng’ich
18.1
Kido mar nyadhi: Skrin mar Wuoth
Oganda: Skrew ma Rachar ma nigi ng’injo
Bende: Scruos ma Kelo Ofuoyo
Gima duong’: Steila mar tich
10:10, 11. 10 Gima ng’ato nyalo ng’eyo en ni, ng’ato nyalo bedo gi ng’eyo matut kuom gik ma ng’ato timo. 10 : 0#,2#,3#,4#,6#,10#,14#,14#,18#,204#,24#4#244444444442442444.
Tieko: Oxin, Oxin, Zinc ma ne oket, Hoth Ne Owang’o, Oxum, Dakoot, loso gik moko, Kadeom, Ondiegni, Kidit, Kidit, Nick.
Kido mar Wiye: Wi Wiye
Kido mar riembo: Dwaro mar gari
1112
MOQ: Pqueg 1000
Kinde ma itiyogo: Ndalo 30 nyaka 60
mokuongo
Jo-AYA ma ne ohero gik moko (Haii) Co. Bende, ng’e ni ng’ato nyalo ng’iewo gik moko ma ng’ato nyalo ng’iewo e piny China. 私は,高度な黒いスキームを購入したいと思います。 Mondo iyud dwoko mag nengo, tudri kodwa.

Kaka ng’at ma chiwo gik moko e piny mangima mar loso gik moko kaka idwaro, yo ma AYA tiyogo bende ni machiegni gi jonyiewo kaka gik ma AYA loso. Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nyalo bedo gi ng’eyo ma kamano, onego ong’e ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik ma ng’ato dwaro. ドースを行います。
TIYO GI CHIKE
| Nying gik ma itiyogo | Skrin ma Rachar ma nigi ng’ut ma ng’ich |
| Bende, Nad | Skrin mag Kwan ma ng’ato nyalo ng’eyogo ng’ato |
| Nanga | Kido mar ng’ato |
| Mar okang | DUTO/ANRO B 18.6.1 |
Diamita | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
| Tieki | Oxin, Oxidi ma Rach, Zinc ma oting’o, Hoth ma ne oting’o Galue, Kexidi, Dakiom, Tiyo gi Pesaumi, Nekrem, Nickel nene oketo |
| Kido mar Wiye | Rongo mar Wot |
| Kido mar riembo gari | Dhi nyime e yo |
| Kilo Type | Skrin mar Rekod |
| Yo machielo | 7997, JI 1112 |
KINDE DUTO

| d | ds | do | ||||
| Sitamita mar ranyisi | max | dakika | max | dakika | Max Max Wi Wo | Kwan mar Odno Rombo kata Wi Dlat |
| #0 | 0. 064 | 0. 053 | 0. 064 | 0. 053 | 0.119 | 0. 099 |
| #i | 0. 077 | 0. 066 | 0. 077 | 0. 066 | 0.146 | 0.123 |
| #2 | 0. 090 | 0. 079 | 0. 090 | 0. 079 | 0.172 | 0.147 |
| #3 | 0.103 | 0. 092 | 0.103 | 0. 092 | 0.199 | 0.171 |
| #4 | 0.116 | 0.105 | 0.116 | 0.105 | 0. 225 | 0.195 |
| #5 | 0.129 | 0.118 | 0.129 | 0.118 | 0.252 | 0. 220 |
| #6 | 0.142 | 0.131 | 0.142 | 0.131 | 0. 279 | 0. 244 |
| #7 | 0.155 | 0.144 | 0.155 | 0.144 | 0. 305 | 0. 262 |
| #8 | 0.168 | 0.157 | 0.168 | 0.157 | 0. 332 | 0. 292 |
| #9 | 0.181 | 0.17 | 0.181 | 0.17 | 0. 358 | 0. 316 |
| #10 | 0.194 | 0.183 | 0.194 | 0.183 | 0. 385 | 0. 340 |
| #12 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 438 | 0. 389 |
| #14 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 507 | 0.452 |
| #16 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 544 | 0.485 |
| #18 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 635 | 0. 568 |
| #20 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 650 | 0. 582 |
| #24 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 762 | 0. 685 |
SOMO MOKETO GI GIMO MOCHOMO

TICH MAR TICH

ADVAK MAR MAR AF ma Rachar ma ne ochung’ne ng’ato.
1. Skre mag yien ma rangigi en mar rangi makwar en kit gik ma nyalo geno kendo ma tiyo maber mondo itud gik ma opogore opogore mag yien.
2. En gima ng’eny ahinya ka iporo gi gik mamoko ma chal gi mago nikech kaka ochung’ne gik ma ng’ato nyalo timo.
3. Ochiwo yo machielo mar neno gik ma nyalo pong’o dwaro mag gedo mopogore gi yiero ma kelo gik moko.
4. Skre mag yien ma ng’ich ma ng’ich olosi mana e wi gik ma ISO 9001 dwaro.
5. AYA oseloso sistem ma riek ma nigi rieko ma nyalo luwo kaka gik ma itiyogo nyalo luwo mondo ine ni gik ma itiyogo biro bedo maber.
6. AYA nigi ng’eyo malong’o mar loso gikmoko kaachiel gi oro mwandu e pinje ma oko mondo ochop dwaro mag chiro mag ng’om.
DUOKO MOTIMORE

CHIKO CHAKO & KIDO MAR NG’ATO

NYALO TIMORE

ANG’O MANE ANG’O?

Nods mag Hoot: skru mag yien ma ng’ich ma nigi ng’injo ma rangi ne en mar piny China, ma China, ma chiwo mwandu, joma loso, e kambi, nengo, nengo, nengo, ma olosi e piny China













