Gaset mar Ringo Chudo
16.20
Kido: Gaset mar Riwruok mar Kwan
Bende: Ring’o mar gas
Gima duong’: Steila mar tich
Mitari: {0}
Tieko: Oxin, Oxin, Zinc ma ne oket, Hoth Ne Owang’o, Oxum, Dakoot, loso gik moko, Kadeom, Ondiegni, Kidit, Kidit, Nick.
10:10, 11.
MOQ: Pqueg 1000
Kinde ma itiyogo: Ndalo 30 nyaka 60
mokuongo
Jo-AYA (Hai) Co. Ct. Yie mondo ibed thuolo mar nyiewo ring’o ma nigi rang’iny mamalo ma olosi e piny China kae kowuok e kambi marwa. Mondo iyud dwoko mag nengo, tudri kodwa.

Kaka ng’at ma chiwo gik moko e piny mangima mar loso gik moko kaka idwaro, yo ma AYA tiyogo bende ni machiegni gi jonyiewo kaka gik ma AYA loso. Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nyalo bedo gi ng’eyo ma kamano, onego ong’e ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik ma ng’ato dwaro. ドースを行います。
TIYO GI CHIKE
| Nying gik ma itiyogo | Gaset mar Ringo Chudo |
| Bende, Nad | Ring’o mar chuma mar chuma |
| Nanga | Kido mar ng’ato |
| Mar okang | ASIME B 16.20 |
Diamita | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 |
| Tieki | Oxin, Oxidi ma Rach, Zinc ma oting’o, Hoth ma ne oting’o Galue, Kexidi, Dakiom, Tiyo gi Pesaumi, Nekrem, Nickel nene oketo |
| Yo machielo | 8947, DIN 7603 (A), DIN 988 (P), DIN 988 (S) |
KINDE DUTO

| Kidieny mar No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| dc | lut. (±0.2)18 | 34.14 | 39.7 | 42.88 | 44.45 | 47.63 | 50.8 | 57.15 | 60.33 | 65.1 | 68.28 | 72.24 | 82.55 | 82.55 | 95.25 | 101.6 | 101.6 |
| n | ng'uono (±0.2) | 6.35 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 11.13 | 7.95 | 11.13 | 11.13 | 7.95 | 11.13 |
| h1 | lvi.(3},-0.5) | 11.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 17.5 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 14.2 | 17.5 |
| h2 | lvi.(3},-0.5) | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 16 | 12.7 | 16 | 16 | 12.7 | 16 |
| c | ng'uono (±0.2) | 4.32 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 7.75 | 5.23 | 7.75 | 7.75 | 5.23 | 7.75 |
| R | ng'uono (±0.5) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kidieny mar No. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| dc | lut. (±0.2)18 | 107.95 | 111.13 | 114.3 | 117.48 | 123.83 | 127 | 131.78 | 131.78 | 136.53 | 149.23 | 149.23 | 157.18 | 161.93 | 171.45 | 180.98 | 190.5 |
| n | ng'uono (±0.2) | 11.13 | 12.7 | 7.95 | 11.13 | 11.13 | 12.7 | 7.95 | 11.13 | 11.13 | 7.95 | 11.13 | 15.88 | 11.13 | 7.95 | 11.13 | 19.05 |
| h1 | lvi.(3},-0.5) | 17.5 | 19.1 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 19.1 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 14.2 | 17.5 | 22.4 | 17.5 | 14.2 | 17.5 | 25.4 |
| h2 | lvi.(3},-0.5) | 16 | 17.5 | 12.7 | 16 | 16 | 17.5 | 12.7 | 16 | 16 | 12.7 | 16 | 20.6 | 16 | 12.7 | 16 | 23.9 |
| c | ng'uono (±0.2) | 7.75 | 8.66 | 5.23 | 7.75 | 7.75 | 8.66 | 5.23 | 7.75 | 7.75 | 5.23 | 7.75 | 10.49 | 7.75 | 5.23 | 7.75 | 12.32 |
| R | ng'uono (±0.5) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kidieny mar No. | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
| dc | lut. (±0.2)18 | 193.68 | 193.68 | 211.15 | 211.15 | 228.6 | 247.65 | 269.88 | 269.88 | 279.4 | 304.8 | 323.85 | 323.85 | 342.9 | 381 | 381 | 381 |
| n | ng'uono (±0.2) | 7.95 | 11.13 | 11.13 | 12.7 | 19.05 | 7.95 | 11.13 | 15.88 | 22.23 | 7.95 | 11.13 | 15.88 | 28.58 | 7.95 | 11.13 | 22.23 |
| h1 | lvi.(3},-0.5) | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 19.1 | 25.4 | 14.2 | 17.5 | 22.4 | 28.7 | 14.2 | 17.5 | 22.4 | 36.6 | 14.2 | 17.5 | 28.7 |
| h2 | lvi.(3},-0.5) | 12.7 | 16 | 16 | 17.5 | 23.9 | 12.7 | 16 | 20.6 | 26.9 | 12.7 | 16 | 20.6 | 35.1 | 12.7 | 16 | 26.9 |
| c | ng'uono (±0.2) | 5.23 | 7.75 | 7.75 | 8.66 | 12.32 | 5.23 | 7.75 | 10.49 | 14.81 | 5.23 | 7.75 | 10.49 | 19.81 | 5.23 | 7.75 | 14.81 |
| R | ng'uono (±0.5) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kidieny mar No. | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | |
| dc | lut. (±0.2)18 | 396.88 | 406.4 | 419.1 | 419.1 | 419.1 | 454.03 | 469.9 | 469.9 | 469.9 | 517.53 | 533.4 | 533.4 | 533.4 | 558.8 | 584.2 | 584.2 |
| n | ng'uono (±0.2) | 7.95 | 31.75 | 11.13 | 15.88 | 25.4 | 7.95 | 11.13 | 15.88 | 28.58 | 7.95 | 11.13 | 19.05 | 28.58 | 7.95 | 12.7 | 19.05 |
| h1 | lvi.(3},-0.5) | 14.2 | 39.6 | 17.5 | 22.4 | 33.3 | 14.2 | 17.5 | 22.4 | 36.6 | 14.2 | 17.5 | 25.4 | 36.6 | 14.2 | 19.1 | 25.4 |
| h2 | lvi.(3},-0.5) | 12.7 | 38.1 | 16 | 20.6 | 31.8 | 12.7 | 16 | 20.6 | 35.1 | 12.7 | 16 | 23.9 | 35.1 | 12.7 | 17.5 | 23.9 |
| c | ng'uono (±0.2) | 5.23 | 22.33 | 7.75 | 10.49 | 17.3 | 5.23 | 7.75 | 10.49 | 19.81 | 5.23 | 7.75 | 12.32 | 19.81 | 5.23 | 8.66 | 12.32 |
| R | ng'uono (±0.5) | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kidieny mar No. | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
| dc | lut. (±0.2)18 | 584.2 | 673.1 | 692.15 | 692.15 | 692.15 | 615.95 | 635 | 57.15 | 63.5 | 79.38 | 90.5 | 100.03 | 123.83 | 114.3 | 155.58 | 260.35 |
| n | ng'uono (±0.2) | 31.75 | 7.95 | 15.88 | 25.4 | 34.93 | 7.95 | 14.3 | 11.13 | 11.13 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 22.23 | 31.75 |
| h1 | lvi.(3},-0.5) | 39.6 | 14.2 | 22.4 | 33.3 | 44.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| h2 | lvi.(3},-0.5) | 38.1 | 12.7 | 20.6 | 31.8 | 41.4 | 12.7 | 19.1 | 16 | 16 | 17.5 | 20.6 | 20.6 | 23.9 | 23.9 | 26.9 | 38.1 |
| c | ng'uono (±0.2) | 22.33 | 5.23 | 10.49 | 17.3 | 24.82 | 5.23 | 9.58 | 7.75 | 7.75 | 8.66 | 10.49 | 10.49 | 12.32 | 12.32 | 14.81 | 22.33 |
| R | ng'uono (±0.5) | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 |
| Kidieny mar No. | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
| dc | lut. (±0.2)18 | 228.6 | 749.3 | 800.1 | 857.25 | 914.4 | 965.2 | 1022.35 | 234.95 | 749.3 | 800.1 | 857.25 | 914.4 | 965.2 | 1022.35 |
| n | ng'uono (±0.2) | 11.13 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 11.13 | 28.58 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 34.93 | 34.93 |
| h1 | lvi.(3},-0.5) | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| h2 | lvi.(3},-0.5) | 16 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 16 | 35.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 41.4 | 41.4 |
| c | ng'uono (±0.2) | 7.75 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 7.75 | 19.81 | 22.33 | 22.33 | 22.33 | 24.82 | 24.82 |
| R | ng'uono (±0.5) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
SOMO MOKETO GI GIMO MOCHOMO

TICH MAR TICH

ADIER MAR MAR TICH MAR YO
1. Gik ma itiyogo e ng’ado ring’o itiyogo e tudruok e kind gik ariyo ma ng’ato nyalo ng’adogo gik moko.
2. Gasket itiyogo ahinya kaka seal ma ok ng’iyo, gibiro gi seal mopogore opogore kod fom mopogore opogore kendo inyalo losogi kaka idwaro mondo gichop dwaro mari makende.
3. Gagket mag NYALO miyo {1}
4. AYA miyo ng’ato bedo gi geno mar keto gik ma owinjore gi gik ma en-go- Jorit magwa ma owinjore konyo e dwoko mapiyo ne dwaro mag jonyiewo, ma miyo jopurwa yudo kony ma tiyo maber kendo ma nyalo konyogi.
5. Waluwo ahinya yore mag piny mangima e kinde ma watimoe gik moko, kendo kinde ka kinde waloko teknoloji ma konyo mondo wachop e chiro kod gik ma jonyiewwa dwaro.
DUOKO MOTIMORE

CHIKO CHAKO & KIDO MAR NG’ATO

NYALO TIMORE

ANG’O MANE ANG’O?
AYA chiwo tich makende ne {0} kowuok e piny mangima higa ka higa, ka itiyo gi yo makende mar konyo ng’ato, dwarore mana ni idhi klik mana mous mondo iyud dwoko makende mar keto chiemo kendo iyud mor mar dhoot { { 2} { { 2} Afrika
Nods mag Hoot: ng’ado ng’injo, China, jogo ma chiwo gik moko, joma loso gikmoko, kambi, nengo, nengo, nengo, ma olosi e piny China
Onge wach moro amora













