Skrin ma oting’o Pan ma Pan
1580
Kido mar ng’ato: New Thead / Frede
Yor Lony: Opong’o / Thead
Kuong’ruok: Skrin ma opong’ gi Pan
Bende: Screw ma Ne Opong’
Gima duong’: Steila mar tich
Klasi mar mwandu: 4.6/4.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 12.9
M1.6, M2.5, M3, (M3.4, M4, M6, M8, M10
Tieko: Oxin, Oxin, Zinc ma ne oket, Hoth Ne Owang’o, Oxum, Dakoot, loso gik moko, Kadeom, Ondiegni, Kidit, Kidit, Nick.
Kido mar Wiye: Wich
Kido mar riembo: Slot ma iye
18.6, ANSI/ASME 18.6.7M, JIS BIS 1101
MOQ: Pqueg 1000
Kinde ma itiyogo: Ndalo 30 nyaka 60
mokuongo
Jo-AYA (Hai) Co. Yie mondo ibed thuolo mar nyiewo skru ma nigi rang’iny mamalo ma olosi e piny China kae kowuok e kambi marwa. Mondo iyud dwoko mag nengo, tudri kodwa.

Kaka ng’at ma chiwo gik moko e piny mangima mar loso gik moko kaka idwaro, yo ma AYA tiyogo bende ni machiegni gi jonyiewo kaka gik ma AYA loso. Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nyalo bedo gi ng’eyo ma kamano, onego ong’e ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik ma ng’ato dwaro. ドースを行います。
TIYO GI CHIKE
| Nying gik ma itiyogo | Skrin ma oting’o Pan ma Pan |
| Bende, Nad | Pan Marach Scwwn ma ne opong’ gi gik moko |
| Nanga | Kido mar ng’ato |
| Mar okang | ISO higa mar 1580 |
| Klasi mar mwandu | 4.6, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
| Diamita | M1.6, M2, M2.5, M3, (M3.4), M4, M5, M6, M8, M10 |
| Tieki | Oxin, Oxidi ma Rach, Zinc ma oting’o, Hoth ma ne oting’o Galue, Kexidi, Dakiom, Tiyo gi Pesaumi, Nekrem, Nickel nene oketo |
| Kido mar Wiye | Pichni |
| Kido mar riembo gari | Slot ma iye |
| Kilo Type | Luongo Thuolo / Tipo mar Fire |
| Gima ne oreso Thuolo mabor | Gima Opong'o Opong'o / Thop mar Gik Moting'o |
| Yo machielo | ASIME B 18.6.3, ANDI/KIN 18.6. |
KINDE DUTO

| Disko mar piny Soad d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| P | Pap mar tugo | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| a | max | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 |
| dk | mix{0}Lime duong' | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 | 7 | 8 | 9.5 | 12 | 16 | 20 |
| dakika | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 6.64 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | |
| k | mix{0}Lime duong' | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 |
| dakika | 0.86 | 1.16 | 1.36 | 1.66 | 1.96 | 2.26 | 2.86 | 3.3 | 4.5 | 5.7 | |
| n | max | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 |
| dakika | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | |
| t | dakika | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 |
| x | max | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 |
| r | Reg. | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
SOMO MOKETO GI GIMO MOCHOMO

TICH MAR TICH

ADVANG’ MAR ADWARO Skrin ma nigi Pan ma Pan.
1. Ka dwarore ni iti kod gige tich ma itiyo gi lwedo, inyalo tiyo gi skru ma nigi slot ma kamago.
2. Nitie ng’at maduong’ ma nigi ng’injo e wi skru mag wich mag pan.
3. Profail matin kendo ma ng’injo miyo ng’ato bedo gi giko maber mar tiyo gi gik mopogore opogore mag deko. Odwoko piny nyalo mar mako wich mar skru.
4. Skru gi nigi ng’injo ma nigi ng’injo matin mar gik ma ng’ato nyalo ng’eyo kendo ma nigi arita.
5. Kidienje ma wuok kuom AYAKO MAR CHIWO bedo gi giko maber, ma ok ng’injo mayot.
6. Kambi marwa nyalo tero skru mari ma ok odhi nyime gi ng’iyo.
DUOKO MOTIMORE

CHIKO CHAKO & KIDO MAR NG’ATO

NYALO TIMORE

ANG’O MANE ANG’O?
Nods mag Hoot: skru mar wich ma oting’o, China, ma piny China, jogo ma loso, kuonde ma ji loso, nengo, nengo, nengo, ma olosi e piny China













