Lock mar Chuma Maongee Kende Duto
18.16M
Kido mar Tuwo: Mos
Kido: Kido mar Chuma Maongee Chudo
Bende: SS Loch Niut
Gima duong’: Chuma ma ok ng’ich
Klasi mar mwandu:A2 (50-80), A4(50-80)
10:10, 11. 10 Gima duong’ ma ng’ato nyalo timo en keto geno kuom Nyasaye, kendo onego oket geno mare kuom Nyasaye. 10 マイヤー:M3.5,M4,M6,M10,M10,M14,M20,M24,M36
Tieko: Piin, ma konyo, Cost
Kido mar riembo: Hex ma oko
10512, ISO 10512, ASO 10512, ANSI/ASME 16.3M, ASO 16.6.6.
MOQ: Pqueg 1000
Kinde ma itiyogo: Ndalo 30 nyaka 60
mokuongo
Jo-AYA ma ohero (Heii) Co., Lt. <2Zepa> Yie mondo ibed thuolo mar ng’iewo lock mar chuma ma nigi rang’iny mamalo ma olosi e piny China kae kowuok e kambi marwa. Mondo iyud dwoko mag nengo, tudri kodwa.

Kaka ng’at ma chiwo gik moko e piny mangima mar loso gik moko kaka idwaro, yo ma AYA tiyogo bende ni machiegni gi jonyiewo kaka gik ma AYA loso. Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nyalo bedo gi ng’eyo ma kamano, onego ong’e ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik ma ng’ato dwaro. ドースを行います。
TIYO GI CHIKE
| Nying gik ma itiyogo | Lock mar Chuma Maongee Kende Duto |
| Bende, Nad | SS Onyathi |
| Nanga | Chula ma ok nigi teko |
| Mar okang | ASME B 18.16M |
| Klasi mar mwandu | A2(50-80), A4(50-80) |
| Diamita | M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, (M10), M12, M14, M16, M20, M24, M30, M36 |
| Tieki | Oxin, Oxidi ma Rach, Zinc ma oting’o, Hoth ma ne oting’o Galue, Kexidi, Dakiom, Tiyo gi Pesaumi, Nekrem, Nickel nene oketo |
| Kido mar riembo gari | Hex ma oko |
| Kilo Type | Luongo |
| Yo machielo | ISO 7040, ISO 7041, ISO 1051222222, 18.3M, ASO 18.6.6. |
KINDE DUTO

| Disko mar piny Soad | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | (M10) | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |||
| d | ||||||||||||||||||
| P | Pap mar tugo | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||
| s | max | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | ||
| dakika | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | |||
| e | max | 6.35 | 6.93 | 8.08 | 9.24 | 11.55 | 15.01 | 18.48 | 17.32 | 20.78 | 24.25 | 27.71 | 34.64 | 41.57 | 53.12 | 63.51 | ||
| dakika | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 16.64 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | |||
| h | Klase 5,10 | max | 4.5 | 5 | 6 | 6.8 | 8 | 9.5 | 11.9 | 12.5 | 14.9 | 17 | 19.1 | 22.8 | 27.1 | 32.6 | 38.9 | |
| dakika | 3.9 | 4.3 | 5.3 | 6 | 7.2 | 8.5 | 10.9 | 11.5 | 13.9 | 15.8 | 17.9 | 21.5 | 25.6 | 30.6 | 36.9 | |||
| Klas | max | 4.5 | 5 | 6 | 7.2 | 8.5 | 10.2 | 12.8 | 13.5 | 16.1 | 18.3 | 20.7 | 25.1 | 29.5 | 35.6 | 42.6 | ||
| dakika | 3.9 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.7 | 9.2 | 11.8 | 12.5 | 15.1 | 17.1 | 19.5 | 23.8 | 28 | 33.6 | 40.6 | |||
| m | Klase 5,10 | dakika | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3.7 | 4.8 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 9.1 | 10.9 | 13 | 15.7 | 19 | |
| Klas | dakika | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3 | 4.3 | 5.6 | 6.2 | 7.7 | 8.9 | 10.5 | 12.7 | 15.1 | 18.2 | 22.1 | ||
SOMO MOKETO GI GIMO MOCHOMO

TICH MAR TICH

ADIER MAR MAR ADHOGA ma ok nyal ng’iewo gik moko Nuto Nut
1. Ka itiyo gi bungu kod gige tich mamoko mag ng’ado kendo ng’ado, ibiro yudo ng’at ma nyalo mako maber.
2. Inyalo keto gik mang’eny ma onge nyalo mar ng’ado ng’injo ma geng’o ng’injo.
3. Ka ok owinjore ni projek mari ochung’ motegno, inyalo tiyo gi njugu ma ok ng’ich ma kamago.
4. njugu mag chuma ma ok ng’ich dwaro rito gik matin kendo ginyalo dak kuom thuolo malach.
5. Team marwa e AYA mar AYA miyo kwan maduong’ mar njugu ma onge ng’at ma nyalo geng’e.
6. Pack mang’eny ma wan-go mar njugu ma ng’ato nyalo ng’iewo nitie e nengo ma ng’ato nyalo ng’iewo.
DUOKO MOTIMORE

CHIKO CHAKO & KIDO MAR NG’ATO

NYALO TIMORE

ANG’O MANE ANG’O?
AYA chiwo tich makende ne {0} kowuok e piny mangima higa ka higa, ka itiyo gi yo makende mar konyo ng’ato, dwarore mana ni idhi klik mana mous mondo iyud dwoko makende mar keto chiemo kendo iyud mor mar dhoot { { 2} { { 2} Afrika
Nods mag Hoot: ng’injo mag chuma ma ok nyal ng’injo, mag piny China, jogo maloso gikmoko, kambi, nengo, nengo, nengo, ma olosi e piny China
Onge wach moro amora
Onge wach moro amora














