Ma jayalo Ooro piny Komasa
6797 (A)
Kuong’ruok: Kido mar Le Ma Ok Nyal Lero
Bende: Owang’: Olwenyo Le ma oko
Gima duong’: Steila mar tich
17
Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nigi ng’ol, ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ol en gima nyalo ketho ngimane. トーダー:M1.6,M2.5,M3,M3.5,M4,M12,M12,M16,M20,M24,M24,M24,M24,M24,M24,M24,M24,M24,M24,M24,M24,M24,M24,M24,M24,M24,M24,M24,M24,M24,M24,M24,M24,M24,M24,M24.
Tieko: Oxin, Oxin, Zinc ma ne oket, Hoth Ne Owang’o, Oxum, Dakoot, loso gik moko, Kadeom, Ondiegni, Kidit, Kidit, Nick.
1251, JIS BIS BIS BIS BIS BIS BIS 1051, JIS BS 1251, JIS BS 1255 (CIS) (CIS 1255 (CIS) (OS 1255 (CIS).
MOQ: Pqueg 1000
Kinde ma itiyogo: Ndalo 30 nyaka 60
mokuongo
Jo-AYA ma ohero (Heii) Co. Yie mondo ibed thuolo mar nyiewo lak ma nigi rang’iny mamalo ma olosi e piny China kae kowuok e kambi marwa. Mondo iyud dwoko mag nengo, tudri kodwa.

Kaka ng’at ma chiwo gik moko e piny mangima mar loso gik moko kaka idwaro, yo ma AYA tiyogo bende ni machiegni gi jonyiewo kaka gik ma AYA loso. Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nyalo bedo gi ng’eyo ma kamano, onego ong’e ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik ma ng’ato dwaro. ドースを行います。
TIYO GI CHIKE
| Nying gik ma itiyogo | Ma jayalo Ooro piny Komasa |
| Bende, Nad | Tong’ ma oko Luri |
| Nanga | Kido mar ng’ato |
| Mar okang | DIN 6797 (A) |
| Diamita | 1.7, 2.2, 2.7, 3.2, 3.7, 4.3, 5.3, 6.4, 7.4, 8.4, 10.5, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 31 |
| Ne Jo-Holland | M1.6, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30 |
| Tieki | Oxin, Oxidi ma Rach, Zinc ma oting’o, Hoth ma ne oting’o Galue, Kexidi, Dakiom, Tiyo gi Pesaumi, Nekrem, Nickel nene oketo |
| Yo machielo | 1255 (T1251 (T10-O), JIS B 1251, JIS B 1255 (C) (C) (C) |
KINDE DUTO

| Duong' mar gimoro | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | ||
| d | matin mar {0} Nitie pek mar | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | |
| max | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | ||
| dc | mix{0}Lime duong' | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12.5 | 15 | |
| dakika | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.07 | 14.57 | ||
| t | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | ||
| Namba mar apar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Kuom Thieth mar Dhano | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ||
| Duong' mar gimoro | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | ||
| d | matin mar {0} Nitie pek mar | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
| max | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | ||
| dc | mix{0}Lime duong' | 18 | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 | |
| dakika | 17.57 | 19.98 | 23.48 | 25.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 37.38 | 43.38 | 47.38 | ||
| t | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||
| Namba mar apar | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Kuom Thieth mar Dhano | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | ||
SOMO MOKETO GI GIMO MOCHOMO

TICH MAR TICH

ADIER MAR AN MAR ON OLO Ne oket ler
1. Loch mar lak ma oko ni kuom lain ma nigi nying’ maber AYA NYALO bedo maber ahinya e medo keto chiemo kod loso gik moko.
2. Gik ma itiyogo e lwoko lak ma oko bende iluongo ni gik ma itiyogo e lwoko lak sulwe gin kit lwoko mar lak moro ma olosi mondo kik ng’ato otur ng’utgi.
3. Gitiyogo e masin kata e gik ma itiyogo kinde ka kinde mondo gibed gi ng’iyo kata ma dhi nyime nikech itiyo kodgi mondo gimed loso chiemo ma ok owinjore.
4. Gik ma watiyogo mag lwoko ng’injo olosi gi chuma, ka itiyo gi chuma ma ok ng’injo, ma iketo e wi zinc, kata gik mamoko ma itiyogo e ng’injo.
5. Gik ma itiyogo e lwoko lak ma oko ne olosi mondo olor skru, bolt, kod njugu e kabedo kendo gimi ng’ato bedo gi arita maber ahinya e wi ng’injo!!
6. Gik ma itiyogo e lwoko lak lak nigi lak {1} chalo gi ng’injo ma ni e wi mita ma oko ma konyo ng’injo mar lak mondo kik ng’injo otur, kokalo kuom tiyo kod ng’injo.
DUOKO MOTIMORE

CHIKO CHAKO & KIDO MAR NG’ATO

NYALO TIMORE

ANG’O MANE ANG’O?
AYA chiwo tich ma ng’ato nyalo ng’eyo maber ne jokanyo mag piny mangima higa ka higa, ka gin gi ng’eyo makende mar ng’ado bura, nyaka idik mouse mondo iyud yore mag keto chiemo makende kendo ibed gi mor gi dhoot {:
Nods mag Hoot: oko mar piny China, jogo ma loso piny China, jogo maloso fabri, nyiewo, nengo, nengo, loso e piny China












